关于首届“河南好房子”设计方案竞赛结果的公示
各省辖市、济源示范区、航空港区住房城乡建设主管部门,各行业协会,各有关单位:
根据《河南省住房和城乡建设厅关于举办首届“河南好房子”设计方案竞赛的通知》有关要求,经综合评定,《山·游》等10个项目拟荣获一等奖,《绿野仙踪》等20个项目拟荣获二等奖,《豫建·好房子·遇见·美好家》等31个项目拟荣获三等奖(名单附后),现予以公示。公示截止日期:2023年12月13日。
公示期内,如有异议的,可提出申诉,以单位名义的,应加盖公章;以个人名义的,应署真实姓名、身份证复印件及联系电话。我厅对反映举报的单位或个人给予保密。
联 系 人:孙浩林
联系电话:0371-66069917
联系地址:郑州市郑东新区郑开大道75号建设大厦2026室。
附件:首届“河南好房子”设计方案竞赛结果公示
2023年12月5日
附 件
首届“河南好房子”设计方案竞赛结果公示
序号 | 方案名称 | 单位名称 | 专家 排名 | 投票 排名 | 最终 排名 | 拟获奖 级别 |
1 | 山·游 | 徐辉设计股份有限公司 | 3 | 4 | 1 | 一等奖 |
2 | “河南好房子”设计方案 | 浙江新创规划建筑设计有限公司信阳分公司 | 24 | 1 | 2 | 一等奖 |
3 | 云端生活 | 徐辉设计股份有限公司 | 6 | 8 | 3 | 一等奖 |
4 | 新宋风·韶光 | 河南新宋风工程设计有限公司 | 19 | 2 | 4 | 一等奖 |
5 | 院·景回归生活本源,重构居住场所 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 2 | 27 | 5 | 一等奖 |
6 | 梦回森林绿洲,共忆乡土邻情 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1 | 57 | 6 | 一等奖 |
7 | 集合叠院 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 5 | 17 | 7 | 一等奖 |
8 | “赛博朋克”未来社区 | 徐辉设计股份有限公司 | 16 | 6 | 8 | 一等奖 |
9 | 象“豫(玉)”之境 “豫”现山水 | 南阳市建筑设计研究院 | 6 | 21 | 9 | 一等奖 |
10 | 宋韵宅园 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 8 | 22 | 10 | 一等奖 |
11 | 绿野仙踪 | 河南埃菲尔建筑设计有限公司 | 4 | 55 | 11 | 二等奖 |
12 | “结庐”-“生活,在水岸停泊;结庐,在人境悠然” | 上海朗香建筑设计有限公司 | 9 | 39 | 12 | 二等奖 |
13 | 深根固邸 | 华茗设计集团有限公司 | 10 | 31 | 13 | 二等奖 |
14 | 把院子留下 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 11 | 65 | 14 | 二等奖 |
15 | 悠步观澜 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 12 | 46 | 15 | 二等奖 |
16 | 链接记忆-延长生活 | 徐辉设计股份有限公司 | 32 | 3 | 16 | 二等奖 |
17 | 香邻小院,院落双飞燕 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 14 | 33 | 17 | 二等奖 |
18 | 豫见·礼院 | 郑州市建筑设计研究有限公司 | 13 | 64 | 18 | 二等奖 |
19 | 宋韵雅居 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 38 | 5 | 19 | 二等奖 |
20 | 归园·乐居 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 15 | 35 | 20 | 二等奖 |
21 | 院景 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 17 | 28 | 21 | 二等奖 |
22 | 一宅一园 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 17 | 67 | 22 | 二等奖 |
23 | 未来城市 | 南阳市建筑设计研究院 | 19 | 30 | 23 | 二等奖 |
24 | 公园里的“家” | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 19 | 51 | 24 | 二等奖 |
25 | 豫尚新居 | 中科瑞城设计有限公司 | 19 | 87 | 25 | 二等奖 |
26 | 花枝满云庭.梦想伊甸园 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 23 | 60 | 26 | 二等奖 |
27 | 宅兹中原 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 25 | 70 | 27 | 二等奖 |
28 | 望居山水·中原之心未来社区设计 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 26 | 36 | 28 | 二等奖 |
29 | “豫”见廊院·记LINK-COURT——打造人本·生态·数字化“河南好房子” | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 36 | 13 | 29 | 二等奖 |
30 | 濯缨水阁·无界社区 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 27 | 36 | 30 | 二等奖 |
31 | 豫建·好房子·遇见·美好家 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 34 | 18 | 31 | 三等奖 |
32 | 邻里.空间 | 南阳市建筑设计研究院 | 29 | 34 | 32 | 三等奖 |
33 | 白云出岫·万鸟归林 | 河南四建集团股份有限公司 | 27 | 52 | 33 | 三等奖 |
34 | “无界”未来社区 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 29 | 43 | 34 | 三等奖 |
35 | 公园式艺享社区 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 29 | 56 | 35 | 三等奖 |
36 | 生态雅园 | 驻马店市建筑勘察设计院有限公司 | 32 | 44 | 36 | 三等奖 |
37 | 天中臻境 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 34 | 71 | 37 | 三等奖 |
38 | 河南省首届好房子设计方案竞赛作品 | 南阳理工学院建筑设计院 | 43 | 12 | 38 | 三等奖 |
39 | “山水叠院” | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 48 | 10 | 39 | 三等奖 |
40 | 豫·园 | 郑州市建筑设计研究有限公司 | 36 | 73 | 40 | 三等奖 |
41 | 好房子·hui生活 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 40 | 19 | 41 | 三等奖 |
42 | 绿野仙踪--生态谷 | 大建元和工程设计有限公司 | 38 | 74 | 42 | 三等奖 |
43 | “一方天地”未来社区打造 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 43 | 32 | 43 | 三等奖 |
44 | 月出飞檐 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 41 | 62 | 44 | 三等奖 |
45 | 科技·生态·宜居 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 41 | 86 | 45 | 三等奖 |
46 | 禾风晓月 | 河南省卓越勘测设计有限公司 | 43 | 60 | 46 | 三等奖 |
47 | 润河嘉苑 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 43 | 62 | 47 | 三等奖 |
48 | 蝶屿·南院 | 河南省第二建设集团有限公司 | 68 | 9 | 48 | 三等奖 |
49 | 归园田居 | 中色科技股份有限公司 | 51 | 26 | 49 | 三等奖 |
50 | 《“森”临“水”景》家园 | 周口市建筑设计研究院 | 43 | 84 | 50 | 三等奖 |
51 | “河南好房子”设计方案竞赛 | 焦作建筑勘察设计有限公司 | 48 | 40 | 51 | 三等奖 |
52 | 琴音水岸 | 周口市建筑设计研究院 | 48 | 87 | 52 | 三等奖 |
53 | 宅兹中宇 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 51 | 66 | 53 | 三等奖 |
54 | “河南好房子”修建性详细规划建筑设计方案 | 正鼎国际建筑设计有限公司 | 55 | 23 | 54 | 三等奖 |
55 | 云端之院 未来社区 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 53 | 67 | 55 | 三等奖 |
56 | 森林无界 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 53 | 71 | 56 | 三等奖 |
57 | 河南省首届好房子项目设计方案 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 57 | 24 | 57 | 三等奖 |
58 | 原居·园居 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 55 | 84 | 58 | 三等奖 |
59 | 河南“好房子”修建性详细规划建筑设计方案 | 正鼎国际建筑设计有限公司 | 61 | 20 | 59 | 三等奖 |
60 | 河岸森居·诗意生活 | 博维筑成设计有限公司 | 58 | 77 | 60 | 三等奖 |
61 | 绿城之息 | 河南省国防工业设计研究院有限公司 | 58 | 77 | 60 | 三等奖 |
扫一扫在手机打开当前页