关于河南省2019年度第四批绿色建筑评价标识项目的公示
依据《河南省绿色建筑评价标识管理办法(试行)》(豫建科〔2011〕42号)、《河南省绿色建筑评价标准》(DBJ41/T109-2015),我厅组织河南省绿色建筑评价标识委员会专家,完成了2019年度第四批绿色建筑评价标识项目的评价工作。经审定,“安阳恒大未来城(1-3#,6-8#,11-13#)和洛阳保利大都会(1-3#,5-13#,15-23#)”等30个设计标识项目,合计485.23万平米予以公示,公示截止日期2019年12月30日。
在公示期间,任何单位或个人如对公示的项目有异议,可以提出书面意见。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
联系人: 王 渊 电 话: 0371—68080827。
附件:2019年度第四批绿色建筑评价标识项目
2019年12月23日
附件:
2019年度第四批绿色建筑评价标识项目(1)
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 申报单位 | 标识面积 (万㎡) | 标识 类型 | 标识 星级 |
1 | 安阳恒大未来城(1-3#,6-8#,11-13#) | 居住建筑
| 安阳宝利丰房地产开发有限公司 | 17 | 设计 标识 | 一星级 |
2 | 洛阳保利大都会(1-3#,5-13#,15-23#) | 洛阳都利置业有限公司 | 47.56 | |||
3 | 洛阳保利林语溪(1-3#,5-13#,15-23#,25-33#,35-38#) | 洛阳保利和园置业有限公司 | 22.48 | |||
4 | 商丘恒大珺睿府(1-3#,5-13#,15-19#) | 河南恒春置业有限公司 | 39.77 | |||
5 | 睢县悦府住宅小区(1-8#) | 睢县恒杰房地产开发有限公司 | 9.39 | |||
6 | 洛阳恒大绿洲十期(216-231#) | 恒大地产集团洛阳有限公司 | 45.67 | |||
7 | 社旗恒大御府(1-3#,5-13#,15-19#) | 南阳恒立房地产有限公司 | 30.06 | |||
8 | 太康恒大御景(1-3#,5-13#,15#) | 太康恒盈置业有限公司 | 18.80 | |||
9 | 公园首府住宅小区项目(1-3#,5-13#,15-18#) | 河南省祥诚置业有限公司 | 20.18 | |||
10 | 漯河恒大悦府A地块(1~3#、5~6#) | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 14.63 | |||
11 | 漯河恒大悦府B地块(7~10#) | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 11.55 | |||
12 | 驻马店恒大悦府(1-3#,5-6#,8-9#) | 驻马店御邦房地产开发有限公司 | 25.19 | 二星级 | ||
13 | 长垣县现代农业示范园1#(国家基因库河南中心项目) | 公共建筑 | 长垣县农业科学研究院 | 3.54 | ||
14 | 商丘市图书馆、方志馆、展示馆、市民中心(三馆一中心) | 商丘华商物流投资有限公司 | 9.23 | |||
15 | 建业中心项目 T1办公塔楼 | 河南建业郑经置业有限公司 | 18.82 | 三星级 | ||
16 | 建业中心项目 T2酒店 | 河南建业郑经置业有限公司 | 3.36 | |||
17 | 建业中心项目 T3多媒体中心 | 河南建业郑经置业有限公司 | 0.7 | |||
合计: | 337.93 | / | / |
附件:
2019年度第四批绿色建筑评价标识项目(2)
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 申报单位 | 标识面积 (万㎡) | 标识 类型 | 标识 星级 |
18 | 商丘新城公馆项目 | 居住建筑
| 商丘悦恒房地产开发有限公司 | 7.3 | 设计 标识 | 一星级 |
19 | 聚诚建国(汝州)商业城市综合体·聚诚建国饭店建设项目 | 河南聚成集团实业有限公司 | 7.82 | |||
20 | 商丘神火民生公寓 | 商丘聚财置业有限公司 | 17.7 | |||
21 | 汝州宋元瓷文化博物院城市综合体建设项目(北区) | 河南感恩置业有限公司 | 15.79 | |||
22 | 汝州大唐滟澜山项目 | 河南大唐信诚房地产集团有限公司 | 5.31 | |||
23 | 汝州建业桂园三期一批建设项目 | 汝州市建恒房地产开发有限公司 | 8.57 | 二星级 | ||
24 | 汝州启德华府住宅小区D区建设项目 | 河南启德隆实业有限公司 | 9.41 | |||
25 | 汝州万盛公馆(东地块)建设项目 | 汝州市鑫合置业有限公司 | 10.03 | |||
26 | 驻马店建业·春天里 | 驻马店建恒置业有限公司 | 47.13 | |||
27 | 驻马店西平建业城建设项目 | 河南铭伦琪置业有限公司 | 9.91 | |||
28 | 河南省汝州市新华书店有限公司城市文化综合体建设项目 | 公共建筑 | 河南省汝州市新华书店有限公司 | 3.23 | 一星级 | |
29 | 商丘市传染病医院门诊楼 | 商丘市传染病医院 | 4.83 | |||
30 | 洛阳保利大都会25#幼儿园 | 洛阳都利置业有限公司 | 0.2808 | |||
合计: | 147.3 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页