关于拟入选河南省市政公用行业 专家库名单的公示
根据《河南省住房和城乡建设厅关于调整市政公用行业专家库的通知》有关规定和申报标准,在个人申报、单位推荐的基础上,我厅通过材料审查、处室初审,筛选出一批市政公用行业专家,拟入选河南省市政公用行业专家库,现对专家库名单予以公示,公示期自4月30日至5月12日。
公示期间,若对拟入库专家有异议,请向省厅反映,并提供联系方式和有关证明材料。
联 系 人:韩兴阳 联系电话:0371-63687532
高 杨 联系电话:0371-63830255
地 址:郑州市中牟县郑开大道与锦绣路交叉口河南建设大厦西塔11楼
附件:1. 城市道路、桥梁行业专家名单
2. 城市综合交通、公共交通行业专家名单
3. 城市管廊行业专家名单
4. 城市照明行业专家名单
5. 城市轨道交通行业专家名单
6. 城市园林绿化行业专家名单
7. 城市燃气、热力行业专家名单
8. 城市供水、节水、污水处理、排水防涝、海绵城市行业专家名单
9. 城市市容环卫行业专家名单
10. 数字化城管行业专家名单
(专家名单排名不分先后)
2020年4月29日
附件1
城市道路、桥梁行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 李增亮 | 河南省建设工程质量监督总站 |
2 | 许卫东 | 焦作市职业技术学校 |
3 | 王义荣 | 信阳建筑工程学校 |
4 | 张浩华 | 郑州市市政工程管理处 |
5 | 郭蔚虹 | 郑州市市政工程管理处 |
6 | 高希敏 | 郑州市市政工程管理处 |
7 | 徐少荣 | 郑州市市政工程管理处 |
8 | 黄伟东 | 郑州市市政工程管理处 |
9 | 刘坤 | 郑州市市政工程管理处 |
10 | 铁新纳 | 郑州市城市隧道综合管理养护中心 |
11 | 渠守伟 | 开封市祥符区住房和城乡建设局 |
12 | 郭炅 | 开封市路桥工程处 |
13 | 贾晓峰 | 开封市路桥工程处 |
14 | 李涛 | 开封市市政管理处 |
15 | 栗栋艳 | 开封市市政管理处 |
16 | 喻锡庆 | 开封市市政管理处 |
17 | 娄彦武 | 开封市市政管理处 |
18 | 王俊峰 | 开封市基础建设工程管理中心 |
19 | 周以明 | 开封市基础建设工程管理中心 |
20 | 谢雪珍 | 开封市风景园林学会 |
21 | 姜洋 | 开封市市政工程设计研究有限公司 |
22 | 薛璐 | 驻马店市市政工程勘测设计处 |
23 | 边新刚 | 中电建十一局工程有限公司 |
24 | 牛永杰 | 中电建十一局工程有限公司 |
25 | 张晓敏 | 中电建十一局工程有限公司 |
26 | 陈敦刚 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
27 | 付兴安 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
28 | 杨和明 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
29 | 董国鹏 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
30 | 李佳 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
31 | 马海涛 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
32 | 叶维强 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
33 | 陈永信 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
34 | 陈文龙 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
35 | 程航 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
36 | 蒋麦林 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
37 | 李静豪 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
38 | 宋立新 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
39 | 王强 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
40 | 冯敬涛 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
41 | 谢继义 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
42 | 崔建伟 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
43 | 王学军 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
44 | 吴蓉 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
45 | 张光海 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
46 | 付大喜 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
47 | 韩叙领 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
48 | 雷东锋 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
49 | 李华 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
50 | 李曙光 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
51 | 刘勇 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
52 | 马炅 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
53 | 乔玲玲 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
54 | 杨锋 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
55 | 常传立 | 河南五建建设集团有限公司 |
56 | 刘振东 | 河南五建建设集团有限公司 |
57 | 孙宝珊 | 河南五建建设集团有限公司 |
58 | 何德华 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
59 | 孙丽琴 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
60 | 何杰 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
61 | 周传兵 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
62 | 张治国 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
63 | 崔亚新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
64 | 付宗伟 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
65 | 贾黎君 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
66 | 刘萍 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
67 | 邢瑞新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
68 | 邢瑞新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
69 | 杨昊 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
70 | 杨磊 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
71 | 杨永腾 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
72 | 高振波 | 郑州市市政工程总公司 |
73 | 贺书伟 | 郑州市市政工程总公司 |
74 | 刘军 | 郑州市市政工程总公司 |
75 | 刘炜嶓 | 郑州市市政工程总公司 |
76 | 刘勇 | 郑州市市政工程总公司 |
77 | 戚锦华 | 郑州市市政工程总公司 |
78 | 王明远 | 郑州市市政工程总公司 |
79 | 王玉杰 | 郑州市市政工程总公司 |
80 | 吴纪东 | 郑州市市政工程总公司 |
81 | 张亮 | 郑州市市政工程总公司 |
82 | 孙陶慧 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 |
83 | 李建民 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司许昌分公司 |
84 | 雷霆 | 郑州一建集团有限公司 |
85 | 李遐 | 郑州一建集团有限公司 |
86 | 牛新春 | 郑州一建集团有限公司 |
87 | 汪红卫 | 郑州一建集团有限公司 |
88 | 王前林 | 郑州一建集团有限公司 |
89 | 徐克强 | 郑州一建集团有限公司 |
90 | 杨凯 | 郑州一建集团有限公司 |
91 | 杨长青 | 郑州一建集团有限公司 |
92 | 段伟民 | 郑州地产集团有限公司 |
93 | 成克其 | 许昌市市政实业集团有限公司 |
94 | 李奎 | 河南建筑职业技术学院 |
95 | 付宁 | 河南建筑职业技术学院 |
附件2
城市综合交通、公共交通行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 张卫东 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
2 | 牛永杰 | 中电建十一局工程有限公司 |
3 | 薛纬华 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
4 | 李成强 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
5 | 闫继龙 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
6 | 蒋麦林 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
7 | 陈文龙 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
8 | 王小斌 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 |
9 | 朱晶 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 |
10 | 张永雨 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
11 | 张世明 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
12 | 杨锋 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
13 | 史瑞 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
14 | 杨永腾 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
15 | 崔亚新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
16 | 邢瑞新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
17 | 杨昊 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
18 | 崔明伟 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
19 | 杨磊 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
20 | 赵娜 | 郑州市市政工程总公司 |
21 | 李征 | 开封市规划勘测设计研究院 |
附件3
城市管廊行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 刘晓丽 | 住房和城乡建设部城乡规划管理中心地下管线处 |
2 | 王恒栋 | 上海市政工程设计研究院 |
3 | 刘应明 | 深圳市城市规划设计研究院 |
4 | 刘澄波 | 上海市政工程设计研究总院 |
5 | 周炜峙 | 广东省建筑设计研究院 |
6 | 刘广奇 | 中国城市规划设计研究院 |
7 | 肖燃 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
8 | 李跃飞 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
9 | 牛亚楠 | 中规院北京规划设计公司市政所 |
10 | 邹积军 | 山东省城乡规划设计研究院 |
11 | 王以贤 | 河南建筑职业技术学院 |
12 | 刘玉忠 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
13 | 张卫东 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
14 | 闫继龙 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
15 | 李曙光 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
16 | 付大喜 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
17 | 孙高升 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
18 | 乔海兵 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
19 | 刘剑 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
20 | 姚学同 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
21 | 赵耀 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
22 | 蒋麦林 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
23 | 崔全喜 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
24 | 李静豪 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
25 | 黑健宁 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
26 | 王小斌 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 |
27 | 杨永腾 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
28 | 杨昊 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
29 | 李选栋 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
30 | 詹俊华 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
31 | 王纪军 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
32 | 白家波 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
33 | 刘永生 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
34 | 王绍征 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
35 | 段京奎 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
36 | 赵正印 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
37 | 袁聚亮 | 郑州地铁集团有限公司 |
38 | 杨凯 | 郑州一建集团有限公司 |
39 | 李琪勇 | 郑州市市政工程总公司 |
40 | 戚锦华 | 郑州市市政工程总公司 |
41 | 刘勇 | 郑州市市政工程总公司 |
42 | 王申 | 郑州市市政工程总公司 |
43 | 何杰 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
44 | 赵应杰 | 郑州高新城建设发展有限公司 |
附件4
城市照明行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 刘荣福 | 焦作市职业技术学校 |
2 | 张文斌 | 郑州市郑开大道市政管理处 |
3 | 李玉玲 | 开封市城市照明管理处 |
4 | 宋立新 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
5 | 李静豪 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
6 | 黑健宁 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
7 | 张战旗 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
8 | 姚凯 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
9 | 马飞 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
附件5
城市轨道交通行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王以贤 | 河南建筑职业技术学院 |
2 | 陈敦刚 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
3 | 沈捷 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
4 | 闫继龙 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
5 | 姜华 | 中铁工程设计咨询集团有限公司郑州设计院 |
6 | 张永雨 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
7 | 李曙光 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
8 | 袁聚亮 | 郑州地铁集团有限公司 |
9 | 李铁军 | 郑州地铁集团有限公司 |
10 | 李英锋 | 郑州地铁集团有限公司 |
11 | 贾萍 | 郑州地铁集团有限公司 |
12 | 李春剑 | 郑州地铁集团有限公司 |
13 | 刘军 | 郑州地铁集团有限公司 |
14 | 徐淑鹏 | 郑州地铁集团有限公司 |
15 | 张云凤 | 郑州地铁集团有限公司 |
16 | 杨雪 | 郑州地铁集团有限公司 |
17 | 张立勋 | 郑州地铁集团有限公司 |
18 | 田华军 | 郑州地铁集团有限公司 |
19 | 潘艳霞 | 郑州地铁集团有限公司 |
20 | 雷霆 | 郑州一建集团有限公司 |
21 | 徐克强 | 郑州一建集团有限公司 |
22 | 李遐 | 郑州一建集团有限公司 |
23 | 李刚 | 郑州一建集团有限公司 |
24 | 王前林 | 郑州一建集团有限公司 |
25 | 路建民 | 郑州一建集团有限公司 |
26 | 王岚 | 郑州一建集团有限公司 |
27 | 雷呈锋 | 郑州一建集团有限公司 |
28 | 翟永亮 | 郑州一建集团有限公司 |
29 | 杨凯 | 郑州一建集团有限公司 |
30 | 戚锦华 | 郑州市市政工程总公司 |
31 | 马国强 | 郑州市市政工程总公司 |
附件6
城市园林绿化行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 杨秋生 | 河南农业大学 |
2 | 田国行 | 河南农业大学 |
3 | 孔德政 | 河南农业大学 |
4 | 杨芳绒 | 河南农业大学 |
5 | 田朝阳 | 河南农业大学 |
6 | 李永华 | 河南农业大学 |
7 | 卫红 | 河南农业大学 |
8 | 刘保国 | 河南农业大学 |
9 | 雷雅凯 | 河南农业大学 |
10 | 贺丹 | 河南农业大学 |
11 | 张开明 | 河南农业大学 |
12 | 刘艺平 | 河南农业大学 |
13 | 王宁 | 河南科技大学 |
14 | 樊巍 | 河南省林业科学研究院 |
15 | 范定臣 | 河南省林业科学研究院 |
16 | 冯屹东 | 郑州市园林局 |
17 | 申林芝 | 郑州市碧沙岗公园 |
18 | 李欣 | 郑州市绿化工程管理处 |
19 | 骆玉平 | 郑州市绿城广场 |
20 | 李全红 | 郑州市环道绿化管理处 |
21 | 谢海黎 | 郑州市城市园林科学研究所 |
22 | 韩新华 | 郑州市黄河风景名胜区管理委员会 |
23 | 李清道 | 洛阳市隋唐城遗址植物园 |
24 | 张爱玲 | 平顶市园林绿化中心 |
25 | 卢秋霜 | 安阳市园林绿化科研所 |
26 | 郭军霞 | 焦作市园林绿化中心 |
27 | 刘学锋 | 焦作市园林绿化中心 |
28 | 李晓拴 | 焦作市园林养护所 |
29 | 李传省 | 濮阳市园林绿化处 |
30 | 张金星 | 濮阳市园林绿化处 |
31 | 耿满 | 周口市园林管理处 |
32 | 李春枝 | 驻马店市园林绿化科研所 |
33 | 郝建隔 | 南阳市城市管理局 |
34 | 史屹峰 | 河南省绿洲园林有限公司 |
35 | 张江辉 | 洛阳古建园林设计院有限公司 |
36 | 翟桂红 | 郑州园林规划设计院 |
37 | 梅慧君 | 荥阳市园林绿化中心 |
38 | 白金贵 | 荥阳市园林绿化中心 |
39 | 任刘阳 | 荥阳市园林绿化管理中心 |
40 | 郑重玖 | 开封市园林绿化处 |
41 | 邢建芳 | 洛阳市城市管理局 |
42 | 刘明来 | 洛阳市城市管理局 |
43 | 王松涛 | 洛阳市绿化管理中心 |
44 | 郭素琴 | 平顶市园林绿化中心 |
45 | 蔡军晓 | 舞钢市园林绿化中心 |
46 | 张秋萍 | 安阳市园林绿化中心 |
47 | 赵恒君 | 新乡市园林绿化中心 |
48 | 崔惠 | 新乡市园林绿化中心 |
49 | 曹永林 | 鹤壁市住建局 |
50 | 和月霞 | 焦作市园林绿化中心 |
51 | 焦有太 | 焦作市园林养护所 |
52 | 李宗福 | 濮阳市城市管理局 |
53 | 胡文辉 | 濮阳市园林绿化处 |
54 | 罗金建 | 许昌市园林绿化管理处 |
55 | 李运忠 | 许昌市园林绿化管理处 |
56 | 郭忠磊 | 许昌市园林绿化管理处 |
57 | 康凌霄 | 禹州市园林绿化管理局 |
58 | 李芳霞 | 三门峡市绿化工程管理处 |
59 | 张玲 | 邓州市园林局 |
60 | 聂慧民 | 商丘市园林绿化中心 |
61 | 张文甫 | 商丘市园林绿化中心 |
62 | 李玉阁 | 商丘市园林绿化中心 |
63 | 杨丽萍 | 商丘市园林绿化中心 |
64 | 吕锡敏 | 信阳市城市管理局 |
65 | 向炎辉 | 信阳市园林局 |
66 | 全文彬 | 信阳市园林绿化管理局 |
67 | 王珺 | 驻马店市园林绿化中心 |
68 | 常为民 | 驻马店市园林绿化中心 |
69 | 汪卫东 | 驻马店市园林绿化中心 |
70 | 周宁 | 驻马店市园林绿化中心 |
71 | 王晓秋 | 河南省济源市风景园林管理局 |
72 | 张文江 | 济源市风景园林管理局 |
73 | 刘锐 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
74 | 龚自芳 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
75 | 刘斐 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
76 | 李跃堂 | 河南城乡园林景观设计规划有限公司 |
77 | 殷子伟 | 河南城乡园林景观设计规划有限公司 |
78 | 毕庆坤 | 河南城乡园林景观设计规划有限公司 |
79 | 赵岩 | 河南城乡园林景观设计规划有限公司 |
80 | 孙瑞芳 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 |
81 | 李志超 | 河南超杰园林设计工程有限公司 |
82 | 王建发 | 绿建景观设计工程有限公司 |
83 | 杨凯亮 | 花之都实业有限公司 |
84 | 权燕 | 裕华生态环境股份有限公司 |
85 | 胡华敏 | 河南育林绿化工程有限公司 |
86 | 姚峰 | 河南天泰建设工程有限公司 |
87 | 姜波 | 豪雅建设集团 |
88 | 余保林 | 盛世生态环境股份有限公司 |
89 | 王柱 | 新乡市园林绿化工程有限公司 |
90 | 李庆恩 | 春泉园林股份有限公司 |
91 | 丁鸽 | 河南省市政公用业协会 |
92 | 付宁 | 河南建筑职业技术学院 |
93 | 徐兵 | 郑州市紫荆山公园 |
94 | 房静 | 新乡市和谐公园 |
95 | 张永才 | 新乡市和谐公园 |
96 | 张林瑞 | 新乡市牧野公园 |
97 | 胡湛 | 焦作人民公园 |
98 | 刘风鱼 | 三门峡市虢国公园管理处 |
99 | 贾孝凤 | 商丘市人民公园 |
100 | 吕志军 | 焦作市月季公园 |
附件7
城市燃气、热力行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 徐文忠 | 河南理工大学 |
2 | 马良涛 | 河南城建学院 |
3 | 郭占军 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
4 | 董惠霞 | 洛阳市城市管理综合执法监察支队 |
5 | 梁双营 | 周口市燃气热力管理办公室 |
6 | 冯修功 | 河南国基建设集团设计院 |
7 | 邹涛 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
8 | 张峰 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
9 | 王景涛 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
10 | 王方圆 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
11 | 祝燕云 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
12 | 彭海龙 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
13 | 倪国威 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
14 | 任东钰 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
15 | 段雅洁 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
16 | 王有富 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
17 | 张洪杰 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
18 | 白素洁 | 河南中裕燃气工程设计有限公司 |
19 | 翟劲松 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
20 | 鲁肇衡 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
21 | 黄飚 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
22 | 邓立三 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
23 | 王传惠 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
24 | 王卫东 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
25 | 芦强 | 中裕(河南)能源控股有限公司 |
26 | 申冠学 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
27 | 水新亮 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
28 | 余建国 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
29 | 武振宇 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
30 | 张兆民 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
31 | 刘玉晓 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
32 | 王勇 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
33 | 周梅芳 | 郑州热力集团有限公司 |
34 | 陆晋 | 郑州热力集团有限公司 |
35 | 赵瑞保 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
36 | 耿同敏 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
37 | 李长江 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
38 | 贾峰晓 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
39 | 胡春英 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
40 | 吴俊杰 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
41 | 徐尚浩 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
42 | 刘建平 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
43 | 霍琰 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
44 | 周高领 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
45 | 付海燕 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
46 | 苗金炉 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
47 | 柴峰 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
48 | 刘翔 | 开封新奥燃气有限公司 |
49 | 田志霞 | 开封新奥燃气有限公司 |
50 | 郭世宏 | 洛阳热力有限公司 |
51 | 赵振中 | 平顶山燃气有限责任公司 |
52 | 王春领 | 平顶山燃气有限责任公司 |
53 | 徐辉 | 平顶山燃气有限责任公司 |
54 | 冯毅华 | 平顶山燃气有限责任公司 |
55 | 毛胜利 | 平顶山燃气有限责任公司 |
56 | 高胜普 | 平顶山燃气有限责任公司 |
57 | 郭占周 | 平顶山燃气有限责任公司 |
58 | 谷兰祥 | 平顶山燃气有限责任公司 |
59 | 何信科 | 平顶山热力集团有限公司 |
60 | 王崇春 | 平顶山热力集团有限公司 |
61 | 韩朝辉 | 安阳华润燃气有限公司 |
62 | 张庆文 | 安阳华润燃气有限公司 |
63 | 李防训 | 焦作中裕燃气有限公司 |
64 | 赵宝林 | 修武中裕燃气发展有限公司 |
65 | 水海峰 | 法电大唐(三门峡)城市供热有限公司 |
66 | 赵伟 | 法电大唐(三门峡)城市供热有限公司 |
67 | 武利军 | 三门峡中裕燃气有限公司 |
68 | 裴中海 | 南阳华润燃气有限公司 |
69 | 张建华 | 南阳华润燃气有限公司 |
70 | 张建杰 | 濮阳市热力公司 |
71 | 王学杰 | 濮阳华润燃气有限公司 |
72 | 李小龙 | 鹤壁天伦新能源燃气有限公司 |
73 | 张星 | 鹤壁淇滨热力有限公司 |
附件8
城市供水、节水、污水处理、排水防涝、
海绵城市行业专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 田国行 | 河南农业大学 |
2 | 李莹 | 河南工业大学 |
3 | 王宁 | 河南科技大学 |
4 | 李海松 | 郑州大学 |
5 | 朱新锋 | 河南城建学院 |
6 | 万东锦 | 河南工业大学环境工程学院 |
7 | 李发站 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
8 | 李海华 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
9 | 刘玉忠 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
10 | 宋刚福 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
11 | 赵雅光 | 华北水利水电大学环境与市政工程学院 |
12 | 张浩华 | 郑州市市政工程管理处 |
13 | 艾兰 | 郑州市市政工程管理处 |
14 | 洪玉锡 | 郑州市供水节水技术中心 |
15 | 周伟 | 开封市市政工程质量监督站 |
16 | 栗栋艳 | 开封市市政管理处 |
17 | 李征 | 开封市规划勘测设计研究院 |
18 | 裴军杰 | 许昌市节约用水中心 |
19 | 刘尚海 | 鹤壁市住房和城乡建设局 |
20 | 王荣乾 | 鹤壁市住房和城乡建设局 |
21 | 李迎军 | 泛华建设集团有限公司 |
22 | 杨广建 | 河南省城镇综合设计研究院 |
23 | 谭水成 | 河南省城镇综合设计研究院 |
24 | 陈芳 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
25 | 陈永信 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
26 | 崔全喜 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
27 | 高艳云 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
28 | 郭东良 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
29 | 黑健宁 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
30 | 李静豪 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
31 | 刘剑 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
32 | 乔海兵 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
33 | 宋立新 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
34 | 孙高升 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
35 | 杨崇惠 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
36 | 姚学同 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
37 | 于立洋 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
38 | 赵亮 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
39 | 赵耀 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
40 | 赵志太 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
41 | 王小斌 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 |
42 | 王纪军 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
43 | 段京奎 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
44 | 邢瑞新 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
45 | 刘萍 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
46 | 王绍征 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
47 | 白家波 | 郑州市市政工程勘测设计研究院 |
48 | 王学军 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
49 | 吴蓉 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
50 | 姬跃国 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
51 | 吴松 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 |
52 | 张艳凤 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 |
53 | 郝身群 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 |
54 | 李伟朋 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
55 | 车奇星 | 中州水务控股有限公司 |
56 | 杜莉莉 | 中原环保股份有限公司 |
57 | 王小玲 | 中原环保股份有限公司 |
58 | 蔺洪永 | 中原环保股份有限公司 |
59 | 高静 | 中原环保股份有限公司 |
60 | 王宏武 | 中原环保股份有限公司 |
61 | 谢继义 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
62 | 张志强 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
63 | 秦海伟 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
64 | 常传立 | 河南五建建设集团有限公司 |
65 | 郭永平 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 |
66 | 孙瑞芳 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 |
67 | 何杰 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
68 | 刘铁军 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
69 | 孙丽琴 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
70 | 于全臣 | 郑州第二市政建设集团有限公司 |
71 | 李琪勇 | 郑州市市政工程总公司 |
72 | 张现伟 | 郑州市市政工程总公司 |
73 | 曹军 | 郑州市污水净化有限公司 |
74 | 高爱华 | 郑州市污水净化有限公司 |
75 | 姜峰 | 郑州市污水净化有限公司 |
76 | 罗中玉 | 郑州市污水净化有限公司 |
77 | 谭云飞 | 郑州市污水净化有限公司 |
78 | 田建军 | 郑州市污水净化有限公司 |
79 | 刘迎旭 | 郑州市污水净化有限公司 |
80 | 孙陶慧 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 |
81 | 苏秀玲 | 郑州拓野筑路有限公司 |
82 | 杨凯 | 郑州一建集团有限公司 |
83 | 李红梅 | 郑州自来水投资控股有限公司 |
84 | 王岩 | 郑州自来水投资控股有限公司 |
85 | 阳沈 | 郑州自来水投资控股有限公司 |
86 | 许月霞 | 郑州自来水投资控股有限公司 |
87 | 王明远 | 郑州市市政工程总公司 |
88 | 吴纪东 | 郑州市市政工程总公司 |
89 | 高振波 | 郑州市市政工程总公司 |
90 | 蔡卫东 | 郑州市市政工程总公司 |
91 | 光军伟 | 郑州市市政工程总公司 |
92 | 张双梅 | 郑州市市政工程总公司 |
93 | 刘建锋 | 郑州市规划勘测设计研究院 |
94 | 杜俨 | 开封市供水总公司 |
95 | 孟宪萍 | 开封市供水总公司 |
96 | 晋玉亮 | 开封市浦华紫光水业有限公司 |
