2020年第六批建筑业企业资质审批意见的公示
按照《河南省住房和城乡建设厅 河南省交通运输厅 河南省水利厅 河南省通信管理局关于权限内建筑类企业资质全面推行告知承诺制审批的通知》要求,现将近期申报企业的建筑业企业资质告知承诺审批意见予以公示,公示时间为:2020年6月15日至2020年6月19日。
公示期内,申报企业有违反法律、法规及有关规定的,欢迎社会公众监督、举报。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,附身份证号码和联系电话,以便进行核查。
联系地址:郑州市郑东新区郑开大道89号河南建设大厦
邮政编码:451464
联系电话:0371—66257329
监督举报电话:0371—69523923
附件:1.2020年第六批建筑业企业资质审批意见汇总表
2.建筑业企业基本信息表
2020年6月15日
附件1
2020年第六批建筑业企业资质审批意见汇总表
序号 | 企业名称 | 申报资质 | 申报类型 | 公示结果 |
1 | 河南乔豫建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 延续 | 同意 |
建筑工程施工总承包二级 | 延续 | 同意 | ||
3 | 河南省世源市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 延续 | 同意 |
4 | 河南中恒路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 延续 | 同意 |
5 | 河南中意通讯工程有限公司 | 通信工程施工总承包二级 | 升级 | 同意 |
6 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 延续 | 同意 |
7 | 洛阳昌鼎通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包三级 | 首次申请 | 同意 |
8 | 中天昊泰建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包二级 | 重新核定 | 同意 |
附件2
建筑业企业基本信息表
一、河南乔豫建设有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南乔豫建设有限公司 | 孟三峰 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 11000万元 | 5000万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 李俊 | 32 | 城建,道路桥梁工程技术 | 一级建造师 | 豫141181904160 |
二、河南乔豫建设有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南乔豫建设有限公司 | 陈梅英 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 11000万元 | 5000万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 张冬阳 | 32 | 建筑工程 | 一级建造师 | 豫141171902364 |
三、河南省世源市政工程有限责任公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南省世源市政工程有限责任公司 | 李汉贵 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 10008万元 | 10028万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 邹丹 | 39 | 电气工程 | 高级工程师 | 3600013204142 |
四、河南中恒路桥有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南中恒路桥有限公司 | 刘书一 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 4000万元 | 4189.94万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 金俊 | 43 | 市政工程 | 一级建造师 | 豫132141404023 |
五、河南中意通讯工程有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南中意通讯工程有限公司 | 丁稳 | 通信工程施工总承包叁级 | 通信工程施工总承包贰级 | 5000万元 | 3596.72万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 景龙刚 | 56 | 通信(移动通信) | 高级工程师 | 080024191 |
(三)企业代表工程业绩情况 | |||||
工程项目名称 | 技术指标 | 技术指标单位 | 技术指标数量 | 开工时间 | 竣工时间 |
关于中国移动河南有限公司2018年传输线路施工集中采购施工项目(南阳分公司) | 年完成1000条公里以上本地网光缆线路 | 条公里 | 687.07 | 2018年8月25日 | 2018年12月20日 |
关于中国移动河南有限公司2018年传输线路施工集中采购施工项目(信阳分公司) | 年完成1000条公里以上本地网光缆线路 | 条公里 | 459.2 | 2018年5月25日 | 2018年8月20日 |
中国移动通信集团河南有限公司信阳分公司2017年机房配套工程施工采购项目 | 年完成400个以上基站配套电源工程 | 个 | 435 | 2017年11月10日 | 2018年6月22日 |
2017年新乡市青藤·紫阁小区宽带接入入户工程 | 年完成宽带接入入户工程1万户 | 户 | 4875户 | 2017年7月10日 | 2017年10月23日 |
2017年新乡市绿都枫景上东宽带接入入户工程 | 年完成宽带接入入户工程1万户 | 户 | 6570户 | 2017年5月2日 | 2017年9月4日 |
中国移动通信集团河南有限公司2016年2/3/4G网络基础优化服务项目(信阳分公司) | 年完成500个以上基站的移动通信网络优化工程 | 个 | 390 | 2016年6月8日 | 2016年8月25日 |
中国移动通信集团河南有限公司2016年2/3/4G网络基础优化服务项目(漯河分公司) | 年完成500个以上基站的移动通信网络优化工程 | 个 | 285 | 2016年4月25日 | 2016年6月18日 |
六、河南中兆建筑工程有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 陈啟来 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 10700万元 | 22898万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 张东伟 | 35 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 豫141141518639 |
七、洛阳昌鼎通信工程有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
洛阳昌鼎通信工程有限公司 | 李水亭 | 通信工程施工总承包三级 | 通信工程施工总承包三级 | 1000万元 | 1067.84万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 李献东 | 47 | 电子(通信工程) | 中级工程师 | C01069040200672 |
(三)中级以上职称人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 最高学历 | 学历专业 | 职称专业 | 职称 |
1 | 赵艳兵 | 大学 | 自动化 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
2 | 赵麦克 | 大学 | 电子信息工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
3 | 杨晓芳 | 大学 | 电子信息工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
4 | 徐娜 | 大学 | 电子工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
5 | 夏玉梅 | 大学 | 电子工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
6 | 吴岗强 | 大学 | 机械电子工程 | 电子(通信工程) | ??级工程师 |
7 | 魏霈荣 | 大学 | 机械电子工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
8 | 秦芳 | 大学 | 电子信息工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
9 | 李献东 | 大学 | 通信工程 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
10 | 李伟 | 大学 | 计算机应用 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
11 | 李江梅 | 大学 | 计算机科学与技术 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
12 | 康成明 | 大学 | 自动化 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
13 | 高鹏 | 大学 | 自动化 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
14 | 高金旦 | 大学 | 自动化 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
15 | 安琴 | 大学 | 工业电气自动化技术 | 电子(通信工程) | 中级工程师 |
(四)技术工人人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业工种 | 技能等级 | 岗位证书编号 |
1 | 郭启明 | 3709**********3274 | 高压 | 高级 | 152117-005329 |
2 | 孔永红 | 3709**********3737 | 高压 | 高级 | 152117-005451 |
3 | 李敬财 | 3709**********0138 | 高压 | 高级 | 152117-005408 |
4 | 李晓军 | 3709**********3743 | 高压 | 高级 | 152117-005497 |
5 | 刘兵 | 3709**********3737 | 高压 | 高级 | 152117-005476 |
6 | 曲吉冰 | 3709**********2138 | 高压 | 高级 | 152117-005454 |
7 | 孙秀方 | 3709**********7423 | 高压 | 高级 | 152117-005449 |
8 | 王敬兵 | 3709**********3211 | 高压 | 高级 | 152117-005468 |
9 | 王朋 | 3709**********1432 | 高压 | 高级 | 152117-005457 |
10 | 王耀 | 3704**********0917 | 高压 | 高级 | 152117-005431 |
11 | 阴前前 | 3709**********3240 | 高压 | 高级 | 152117-005521 |
12 | 于海峰 | 3709**********3714 | 高压 | 高级 | 152117-005458 |
13 | 张业磊 | 3709**********3234 | 高压 | 高级 | 152117-005425 |
14 | 白丽娜 | 4127**********5263 | 低压电工 | 低压 | T412728198204015263 |
15 | 白楠楠 | 4103**********0028 | 低压电工 | 低压 | T410311199112060028 |
16 | 崔杰 | 4127**********7220 | 低压电工 | 低压 | T412728198811157220 |
17 | 段晓珂 | 4113**********8425 | 低压电工 | 低压 | T411381199012278425 |
18 | 郭保军 | 4111**********2512 | 低压电工 | 低压 | T411121198608032512 |
19 | 李思琦 | 4103**********2022 | 低压电工 | 低压 | T410302199606152022 |
20 | 李亚楠 | 4127**********1065 | 低压电工 | 低压 | T412702199203121065 |
21 | 刘荣花 | 4127**********5528 | 低压电工 | 低压 | T412728197706235528 |
22 | 罗璐璐 | 4103**********0576 | 低压电工 | 低压 | T410311199012280576 |
23 | 赵婷婷 | 4103**********6049 | 低压电工 | 低压 | T410311198508256049 |
24 | 孙万青 | 4101**********1032 | 熔化焊接与热切割作业 | 特种 | T410124196804071032 |
25 | 王永胜 | 4113**********303X | 低压电工 | 低压 | T41132519870101303X |
26 | 朱伟光 | 4113**********3717 | 低压电工 | 低压 | T411303198206273717 |
27 | 袁中海 | 4113**********2958 | 低压电工 | 低压 | T411325198609012958 |
28 | 张兰郡 | 4107**********4140 | 低压电工 | 低压 | T410781198610064140 |
29 | 张梦君 | 4110**********4061 | 低压电工 | 低压 | T411081199303034061 |
30 | 张咪 | 4107**********5022 | 低压电工 | 低压 | T410724199406185022 |
八、中天昊泰建设集团有限公司 | |||||
(一)企业基本情况 | |||||
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 净资产 |
中天昊泰建设集团有限公司 | 刘政选 |
| 石油化工工程施工总承包贰级 | 10100万元 | 4557.3万元 |
(二)技术负责人基本情况 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 级别 | 证书编号 |
1 | 夏洪涛 | 37 | 机电工程 | 一级建造师 | 豫141161626744 |
扫一扫在手机打开当前页