关于核准2020年度第三批申请核定和 延续房地产开发二级资质企业名单的公告
根据《河南省城市房地产开发经营管理条例》和《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号),我厅对2020年度第三批申请核定和延续房地产开发二级资质的企业进行了审查,现将河南八方置业有限公司等155家房地产开发企业二级资质企业名单予以公布。
特此公告
附件:核准的房地产开发二级资质企业名单
2020年8月27日
附 件
核准的房地产开发二级资质企业名单
序号 | 企业名称 | 事项 | 法定代表人 | 资质等级 | 证书编号 |
1 | 河南侨联置业有限公司 | 核定二级 | 龚少磊 | 二级 | 412802872 |
2 | 襄城县盛千田房地产开发有限公司 | 核定二级 | 虎遵会 | 二级 | 411001272 |
3 | 河南泓硕置业有限公司 | 核定二级 | 逯虎恒 | 二级 | 412808332 |
4 | 息县天福置业有限公司 | 核定二级 | 陈敏敏 | 二级 | 413008202 |
5 | 河南省三聚置业有限公司 | 核定二级 | 古国强 | 二级 | 410807032 |
6 | 河南龙成成飞置业有限公司 | 核定二级 | 朱新文 | 二级 | 412905362 |
7 | 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司 | 核定二级 | 肖静 | 二级 | 410180002 |
8 | 河南兰考亿元实业有限公司 | 核定二级 | 李长兴 | 二级 | 410290282 |
9 | 河南华灿置业有限公司 | 核定二级 | 姚卫东 | 二级 | 410404112 |
10 | 扶沟康展房地产开发有限公司 | 核定二级 | 王旭 | 二级 | 412705142 |
11 | 河南长实置业有限公司 | 核定二级 | 张帆 | 二级 | 410158922 |
12 | 河南神火光明房地产开发有限公司 | 核定二级 | 曹兴华 | 二级 | 412300062 |
13 | 郑州市金马凯旋家居投资开发有限公司 | 核定二级 | 肖志通 | 二级 | 410154642 |
14 | 河南省江山置业有限公司 | 核定二级 | 郭恒 | 二级 | 410490132 |
15 | 新乡市锦业房地产开发有限公司 | 核定二级 | 王亚楠 | 二级 | 410704222 |
16 | 河南八方置业有限公司 | 核定二级 | 王智鹏 | 二级 | 411202162 |
17 | 光山县富邦置业有限公司 | 核定二级 | 龚家亮 | 二级 | 413004542 |
18 | 开封华盟置地有限公司 | 核定二级 | 王乐 | 二级 | 410211682 |
19 | 河南亿达置业有限公司 | 核定二级 | 张忠银 | 二级 | 413015422 |
20 | 襄城县铭轩房地产开发有限公司 | 核定二级 | 林少甫 | 二级 | 411003482 |
21 | 濮阳市建润置业有限公司 | 核定二级 | 韩荣庆 | 二级 | 410904222 |
22 | 郑州迁善置业有限公司 | 核定二级 | 刘德伟 | 二级 | 410156632 |
23 | 河南致创置业有限公司 | 核定二级 | 李万里 | 二级 | 410147122 |
24 | 河南鑫苑全晟置业有限公司 | 核定二级 | 杨斌 | 二级 | 410157892 |
25 | 郑州市融创美盛房地产开发有限公司 | 核定二级 | 刘德伟 | 二级 | 410147572 |
26 | 民权闽星置业有限公司 | 核定二级 | 陈疆 | 二级 | 412303992 |
27 | 天明城乡建设开发集团有限公司 | 核定二级 | 姜明 | 二级 | 410107612 |
28 | 郑州麟派置业有限公司 | 核定二级 | 荆东亮 | 二级 | 410133472 |
29 | 河南中环房地产开发有限公司 | 核定二级 | 常杰 | 二级 | 412904162 |
30 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 核定二级 | 李海东 | 二级 | 410903242 |
31 | 商丘华地美置业有限公司 | 核定二级 | 朱广庆 | 二级 | 412311012 |
32 | 南召宏江房地产开发有限公司 | 核定二级 | 田甜 | 二级 | 412902812 |
33 | 商丘市建泰置业有限公司 | 核定二级 | 冯亮 | 二级 | 412311322 |
34 | 泌阳县中鑫房地产开发有限公司 | 核定二级 | 徐航 | 二级 | 412810082 |
35 | 郑州中建大观置业有限公司 | 核定二级 | 陈洪轩 | 二级 | 410180222 |
36 | 河南谦晟祥和实业有限公司 | 核定二级 | 邹长铃 | 二级 | 410136522 |
37 | 河南晟和祥实业有限公司 | 核定二级 | 林栋 | 二级 | 410136582 |
38 | 洛阳中邦置业有限公司 | 核定二级 | 邱守波 | 二级 | 410309732 |
39 | 洛阳博勋地产有限公司 | 核定二级 | 胡龙 | 二级 | 410309482 |
40 | 河南金苑置业有限公司 | 核定二级 | 刘国民 | 二级 | 410151172 |
41 | 河南省新裕恒泰置业有限公司 | 核定二级 | 杨国虎 | 二级 | 412907432 |
42 | 河南省多伦房地产开发有限公司 | 核定二级 | 陈志峰 | 二级 | 410504462 |
43 | 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 核定二级 | 赵玉成 | 二级 | 411202402 |
44 | 焦作市鑫诚置业有限公司 | 核定二级 | 张香文 | 二级 | 410807022 |
45 | 柘城县金实置业有限公司 | 核定二级 | 毛永杰 | 二级 | 412311042 |
46 | 商丘碧胜置业有限公司 | 核定二级 | 白雪平 | 二级 | 412312732 |
47 | 商丘国安置业有限公司 | 核定二级 | 王涛 | 二级 | 412310452 |
48 | 濮阳市铭德实业有限公司 | 核定二级 | 罗继斌 | 二级 | 410904602 |
49 | 濮阳市振兴房地产开发有限公司 | 核定二级 | 贺世超 | 二级 | 410900952 |
50 | 洛阳德广置业有限公司 | 核定二级 | 石丰强 | 二级 | 410308052 |
51 | 河南连邦置业有限公司 | 核定二级 | 司东亮 | 二级 | 410147242 |
52 | 郑州华首宏田置业有限公司 | 核定二级 | 宋国栋 | 二级 | 410161102 |
53 | 河南三维房地产开发集团有限公司 | 核定二级 | 任秀中 | 二级 | 412800142 |
54 | 河南正诚置业有限公司 | 二级延续 | 宋剑 | 二级 | 411001832 |
55 | 项城市发展投资有限公司 | 二级延续 | 田辉 | 二级 | 412703952 |
56 | 许昌亿合置业有限公司 | 二级延续 | 汪杰 | 二级 | 411004872 |
57 | 固始县上一房地产开发有限公司 | 二级延续 | 林振忠 | 二级 | 413001862 |
58 | 许昌市德安房地产开发有限公司 | 二级延续 | 赵卿茳 | 二级 | 411000252 |
59 | 河南千田实业集团有限公司 | 二级延续 | 李恒建 | 二级 | 410400192 |
60 | 驻马店市永盛房地产开发有限公司 | 二级延续 | 武飞 | 二级 | 412801402 |
61 | 周口汇鑫置业有限公司 | 二级延续 | 韩新福 | 二级 | 412701342 |
62 | 洛阳天泽房地产开发有限公司 | 二级延续 | 王七星 | 二级 | 410304482 |
63 | 郑州荣成置业有限公司 | 二级延续 | 温红丽 | 二级 | 410101952 |
64 | 洛阳银隆置业有限公司 | 二级延续 | 王栋 | 二级 | 410302342 |
65 | 河南中珠置业有限公司 | 二级延续 | 赵紫元 | 二级 | 410137392 |
66 | 郑州台隆房地产开发有限公司 | 二级延续 | 张成文 | 二级 | 410100132 |
67 | 河南中强房地产有限公司 | 二级延续 | 吕俊涛 | 二级 | 41018092 |
68 | 濮阳市豪宇房地产开发有限公司 | 二级延续 | 张福申 | 二级 | 410901712 |
69 | 济源长基置业有限公司 | 二级延续 | 隋学儒 | 二级 | 410801292 |
70 | 河南金居宜置业有限公司 | 二级延续 | 侯迎丽 | 二级 | 410109772 |
71 | 南阳市第二房地产开发公司 | 二级延续 | 涂明宇 | 二级 | 412900482 |
72 | 河南万隆方正置业有限公司 | 二级延续 | 宋英彪 | 二级 | 410101182 |
73 | 周口市万基房地产发展有限公司 | 二级延续 | 赵玉彬 | 二级 | 412700572 |
74 | 郑州燃气房地产开发有限公司 | 二级延续 | 周卫华 | 二级 | 410102772 |
75 | 中亨(河南)房地产开发管理有限公司 | 二级延续 | 翟金城 | 二级 | 410100252 |
76 | 河南兴润置业有限公司 | 二级延续 | 孙学仕 | 二级 | 410132382 |
77 | 郑州市恒星置业有限公司 | 二级延续 | 段献忠 | 二级 | 410115912 |
78 | 河南广鑫置业有限公司 | 二级延续 | 胡海州 | 二级 | 410702932 |
79 | 迪臣置业发展(开封)有限公司 | 二级延续 | 王京宁 | 二级 | 410202372 |
80 | 开封松森房地产开发有限公司 | 二级延续 | 权松 | 二级 | 410200342 |
81 | 焦作市宏业经贸有限责任公司 | 二级延续 | 王祝生 | 二级 | 410800282 |
82 | 河南宏田置业有限公司 | 二级延续 | 王二喜 | 二级 | 410107902 |
83 | 河南天鑫置业有限公司 | 二级延续 | 刘广平 | 二级 | 411102152 |
84 | 河南德金房地产有限公司 | 二级延续 | 刘国勇 | 二级 | 410102262 |
85 | 河南宏伟置业开发有限公司 | 二级延续 | 刘利辉 | 二级 | 411001562 |
86 | 信阳中远房地产开发有限公司 | 二级延续 | 刘怀刚 | 二级 | 413001772 |
87 | 河南润安建设集团房地产开发有限公司 | 二级延续 | 李志超 | 二级 | 410500752 |
88 | 建业住宅集团焦作置业有限公司 | 二级延续 | 陈志勇 | 二级 | 410804872 |
89 | 三门峡鹏远房地产开发有限公司 | 二级延续 | 刘娜 | 二级 | 411200892 |
90 | 河南省锦绣智达置业有限公司 | 二级延续 | 马旭升 | 二级 | 410702472 |
91 | 河南太极开来置业有限公司 | 二级延续 | 刘坤 | 二级 | 410111162 |
92 | 河南银基房地产开发有限公司 | 二级延续 | 李东铭 | 二级 | 410103572 |
93 | 安阳新华富置业有限公司 | 二级延续 | 张瑞智 | 二级 | 410502082 |
94 | 河南润华置业有限公司 | 二级延续 | 林庆鹏 | 二级 | 410702172 |
95 | 河南鑫豪房地产开发有限公司 | 二级延续 | 暴庚村 | 二级 | 410303452 |
96 | 信阳万家灯火实业有限公司 | 二级延续 | 于涛 | 二级 | 413000142 |
97 | 上蔡县平安房地产开发有限公司 | 二级延续 | 冯东升 | 二级 | 412802172 |
98 | 许昌禹王置业有限公司 | 二级延续 | 张华举 | 二级 | 411002102 |
99 | 商丘苏地置业有限公司 | 二级延续 | 高美华 | 二级 | 412301852 |
100 | 三门峡市阳光房地产开发有限公司 | 二级延续 | 梁志杰 | 二级 | 411200132 |
101 | 河南开心一方置地集团有限公司 | 二级延续 | 叶永明 | 二级 | 410208112 |
102 | 河南省大起立房地产开发有限公司 | 二级延续 | 马留栓 | 二级 | 410101502 |
103 | 洛阳正奇建设开发有限公司 | 二级延续 | 胡宝平 | 二级 | 410302272 |
104 | 获嘉县岚世纪房地产开发有限公司 | 二级延续 | 白有伟 | 二级 | 410705702 |
105 | 濮阳市尧当置业有限公司 | 二级延续 | 刘少伟 | 二级 | 410903022 |
106 | 河南省建工集团房地产开发有限公司 | 二级延续 | 刘振伟 | 二级 | 410401452 |
107 | 新乡金谷房地产开发有限公司 | 二级延续 | 李予新 | 二级 | 410701552 |
108 | 河南通利房地产发展有限公司 | 二级延续 | 张宗来 | 二级 | 410103502 |
109 | 郑州凯田置业有限公司 | 二级延续 | 黄志策 | 二级 | 410107532 |
110 | 河南省兆丰置业有限责任公司 | 二级延续 | 王保玉 | 二级 | 413001762 |
111 | 河南志强置业有限公司 | 二级延续 | 张静 | 二级 | 410111982 |
112 | 郑州创富房地产开发有限公司 | 二级延续 | 高国安 | 二级 | 410109222 |
113 | 郑州中发房地产开发有限公司 | 二级延续 | 李然 | 二级 | 410102762 |
114 | 柘城县富邦华景房地产开发有限公司 | 二级延续 | 赵锦西 | 二级 | 412302672 |
115 | 河南亿安房地产开发有限公司 | 二级延续 | 王凤山 | 二级 | 412702032 |
116 | 南阳市广厦实业开发有限公司 | 二级延续 | 雷海明 | 二级 | 412900162 |
117 | 濮阳市建基置业有限公司 | 二级延续 | 王超 | 二级 | 410902372 |
118 | 河南杨金科技外包产业园建设投资有限公司 | 二级延续 | 韩坤 | 二级 | 410126472 |
119 | 洛阳方诚置业有限公司 | 二级延续 | 苗桂芳 | 二级 | 410303122 |
120 | 河南国凯置业有限公司 | 二级延续 | 陈卫星 | 二级 | 412303362 |
121 | 河南艾森房地产集团有限公司 | 二级延续 | 李应文 | 二级 | 412800522 |
122 | 许昌市诚建置业有限公司 | 二级延续 | 张元飞 | 二级 | 411000902 |
123 | 安阳市城房置业有限公司 | 二级延续 | 张春明 | 二级 | 410501472 |
124 | 河南汉飞置业有限公司 | 二级延续 | 朱少芬 | 二级 | 410105212 |
125 | 郑州市正兴置业有限公司 | 二级延续 | 高建军 | 二级 | 410113702 |
126 | 洛阳宏矗置业有限公司 | 二级延续 | 冯少伟 | 二级 | 410302452 |
127 | 河南新晋美置业有限公司 | 二级延续 | 梅井磊 | 二级 | 410210512 |
128 | 洛阳中房地产有限责任公司 | 二级延续 | 杨杰 | 二级 | 410300012 |
129 | 河南金建大光明房地产开发有限公司 | 二级延续 | 程明华 | 二级 | 410400132 |
130 | 河南大民实业集团有限公司 | 二级延续 | 申桂令 | 二级 | 412900972 |
131 | 郑州市城市建设开发总公司 | 二级延续 | 谢丽亚 | 二级 | 410100042 |
132 | 河南华景置业有限公司 | 二级延续 | 张红磊 | 二级 | 410305062 |
133 | 河南登凯房地产开发有限公司 | 二级延续 | 李胜利 | 二级 | 410118832 |
134 | 河南成益置业有限公司 | 二级延续 | 杨国良 | 二级 | 410116372 |
135 | 河南领创置业有限公司 | 二级延续 | 赵中鑫 | 二级 | 410122152 |
136 | 禹州市名居实业有限公司 | 二级延续 | 李宁 | 二级 | 411003272 |
137 | 商丘市力达房地产开发有限公司 | 二级延续 | 黄达平 | 二级 | 412302122 |
138 | 焦作市银座置业有限公司 | 二级延续 | 吴元肖 | 二级 | 410805922 |
139 | 河南省润泓置业有限公司 | 二级延续 | 张龙 | 二级 | 410144332 |
140 | 河南康隆置业有限责任公司 | 二级延续 | 蔡兵 | 二级 | 410100962 |
141 | 河南银泰置业有限责任公司 | 二级延续 | 郭正合 | 二级 | 410306702 |
142 | 河南省博时置业有限公司 | 二级延续 | 晋建坡 | 二级 | 410305702 |
143 | 洛阳万鸿房地产有限公司 | 二级延续 | 王瑗英 | 二级 | 410302252 |
144 | 河南广汇实业集团有限公司 | 二级延续 | 马志刚 | 二级 | 410105642 |
145 | 郑州中实房地产开发有限公司 | 二级延续 | 尚峥 | 二级 | 410103452 |
146 | 河南建业住宅建设有限公司 | 二级延续 | 焦笑言 | 二级 | 410102992 |
147 | 河南姿华房地产开发有限公司 | 二级延续 | 杜葆华 | 二级 | 410100312 |
148 | 河南盛力房地产开发有限公司 | 二级延续 | 辛琴 | 二级 | 410111332 |
149 | 濮阳市泰吉置业有限公司 | 二级延续 | 胡传彦 | 二级 | 410902452 |
150 | 濮阳市鼎鑫置业有限公司 | 二级延续 | 李书华 | 二级 | 410900962 |
151 | 濮阳市房地产开发经营公司 | 二级延续 | 张武广 | 二级 | 410900022 |
152 | 河南天合房地产有限公司 | 二级延续 | 侯卫东 | 二级 | 411001062 |
153 | 河南省省直机关房屋建设开发公司 | 二级延续 | 季辉 | 二级 | 410100362 |
154 | 河南龙凤置业有限公司 | 二级延续 | 郑艳丽 | 二级 | 410115892 |
155 | 河南省山顶房地产开发有限公司 | 二级延续 | 刘世峰 | 二级 | 410100732 |
扫一扫在手机打开当前页