各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第四批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069627。
附件:1.2022年度一级造价工程师第四批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第四批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年2月25日
附件1
2022年度一级造价工程师第四批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 | |
1 | 雷延峰 | 建[造]11174100003272 | 河南广德晟建筑工程有限公司 | |
2 | 王珊珊 | 建[造]11174100005754 | 河南仁杨建筑工程有限公司 | |
3 | 黄天戎 | 建[造]11174100007280 | 河南二广工程管理有限公司 | |
4 | 栗山山 | 建[造]14214100002628 | 河南豫安信息系统工程有限公司 | |
5 | 刘雪莹 | 建[造]11134100005752 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | |
6 | 陈学敏 | 建[造]11134100006086 | 河南睿鹏工程咨询有限公司 | |
7 | 郭雅梦 | 建[造]11214100004999 | 河南联仁工程管理有限公司 | |
8 | 周国杰 | 建[造]18410008530 | 河南靖祥工程管理有限公司 | |
9 | 苏杰 | 建[造]11214100004845 | 河南泓泰工程咨询有限公司 | |
10 | 任艳艳 | 建[造]11214100003980 | 河南现代工程造价咨询有限公司 | |
11 | 张保丽 | 建[造]11214100003526 | 河南喜竣工程咨询有限公司 | |
12 | 付艳丽 | 建[造]11214100004973 | 新蒲建设集团有限公司 | |
13 | 仝晓辉 | 建[造]19410009848 | 河南中州工程咨询有限公司 | |
14 | 石志伟 | 建[造]11164100001461 | 河南中州工程咨询有限公司 | |
15 | 王艳艳 | 建[造]19410009282 | 海天工程咨询有限公司 | |
16 | 郭晓娟 | 建[造]11204100001234 | 河南宏创建设工程有限公司 | |
17 | 魏林 | 建[造]11094100006059 | 河南思林建筑工程有限公司 | |
18 | 韩凤真 | 建[造]19410011130 | 河南兴鑫工程管理有限公司 | |
19 | 王玉彬 | 建[造]14214100004257 | 河南六方项目管理有限公司 | |
20 | 高潮 | 建[造]14410005903 | 河南新宋风工程技术咨询有限公司 | |
21 | 李学 | 建[造]11204100002442 | 河南泰翔工程管理有限公司 | |
22 | 王晓中 | 建[造]11044100006492 | 河南省广天建安集团有限公司 | |
23 | 秦文坚 | 建[造]19410009379 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | |
24 | 樊丽玲 | 建[造]11214100004684 | 精诚工程管理有限公司 | |
25 | 高云霞 | 建[造]11214100003132 | 河南玖洋工程管理有限公司 | |
26 | 崔莹 | 建[造]11174100005042 | 河南省第五建设集团有限公司 | |
27 | 郭影果 | 建[造]19410010702 | 河南红塔建设工程有限公司 | |
28 | 郭素卫 | 建[造]11204100000727 | 周口城达建设工程有限公司 | |
29 | 金玉 | 建[造]06410009834 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | |
30 | 雷玉花 | 建[造]04410002296 | 舞钢市金源建设工程监理有限公司 | |
31 | 刘庆元 | 建[造]15410006487 | 河南智鸿工程管理服务有限公司 | |
32 | 李玫 | 建[造]11034100006165 | 河南凯达工程技术有限公司 | |
33 | 肖建冰 | 建[造]11214100005168 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | |
34 | 宋世培 | 建[造]11214100004348 | 河南京通建筑工程有限公司 | |
35 | 程艳丽 | 建[造]11204100001972 | 河南固鑫建设工程有限公司 | |
36 | 杨威 | 建[造]11164100001565 | 河南地之光公路工程有限公司 | |
37 | 王芳 | 建[造]11144100000359 | 河南英格工程管理有限公司 | |
38 | 王博亚 | 建[造]11204100001249 | 中审(河南)工程造价咨询事务所有限公司 | |
39 | 张丹花 | 建[造]19410010289 | 驻马店皓鑫工程管理服务有限公司 | |
40 | 熊伟 | 建[造]19410010797 | 驻马店皓鑫工程管理服务有限公司 | |
41 | 周毅然 | 建[造]11214100002642 | 华必信工程管理有限公司 | |
42 | 梁新立 | 建[造]07410003999 | 北京建友工程造价咨询有限公司河南分公司 | |
43 | 裴果果 | 建[造]11204100001277 | 洛阳众腾工程管理咨询有限公司 | |
44 | 刘世飞 | 建[造]11214100002749 | 濮银建设有限公司 | |
45 | 谢二玲 | 建[造]11124100001753 | 河南信基工程造价咨询有限公司 | |
46 | 韩海杰 | 建[造]07410003694 | 大豫工程咨询有限公司 | |
47 | 高洁 | 建[造]11124100001897 | 洛阳众腾工程管理咨询有限公司 | |
48 | 潘子贞 | 建[造]14034100002364 | 河南创源工程管理咨询有限公司 | |
49 | 胡媛媛 | 建[造]11214100005631 | 河南国基建工集团有限公司 | |
50 | 石琼 | 建[造]14410006033 | 河南国基建工集团有限公司 | |
51 | 姬翔 | 建[造]19410010472 | 洛阳稳霞工程造价咨询有限公司 | |
52 | 魏海东 | 建[造]11094100006842 | 河南建城工程管理有限公司 | |
53 | 孙志朋 | 建[造]19410010339 | 河南聚德景惠工程管理有限公司 | |
54 | 王超超 | 建[造]11214100002563 | 洛阳稳霞工程造价咨询有限公司 | |
55 | 时豪丽 | 建[造]19410010539 | 恒之宇工程集团有限公司 | |
56 | 张贺霞 | 建[造]18410008897 | 豫兴建筑工程有限公司 | |
57 | 张科广 | 建[造]19410010232 | 长垣市银河建设工程集团有限公司 | |
58 | 周燕 | 建[造]11214100005681 | 河南全场工程管理有限公司 | |
59 | 李国运 | 建[造]11174100005222 | 河南省正和建筑工程有限公司 | |
60 | 龚亭玮 | 建[造]11204100000798 | 河南大基建设工程有限公司 | |
61 | 许霞 | 建[造]11014100005893 | 智远工程管理有限公司 | |
62 | 刘素芳 | 建[造]11134100006188 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | |
63 | 牛琴梅 | 建[造]15410006617 | 河南中州工程咨询有限公司 | |
64 | 杨京良 | 建[造]11214100003541 | 润恒工程管理有限公司 | |
65 | 赵晓红 | 建[造]19410011367 | 河南骁驰建设工程有限公司 | |
66 | 何俊 | 建[造]11164100001851 | 中创国本(河南)建设工程有限公司 | |
67 | 曹丹峰 | 建[造]19410011309 | 河南省佳佰建筑工程有限公司 | |
68 | 林明 | 建[造]02410001240 | 河南汴财工程管理服务有限公司 | |
69 | 朱烜波 | 建[造]11214100004282 | 利德世普科技有限公司 | |
70 | 张秀丽 | 建[造]19410010309 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | |
71 | 彭双虎 | 建[造]11194100002543 | 河南千色建筑工程有限公司 | |
72 | 王争辉 | 建[造]11214100003141 | 河南德仕通工程管理有限公司 | |
73 | 郭慧中 | 建[造]11204100007104 | 河南拓先工程管理有限公司 | |
74 | 百燕娜 | 建[造]11204100001085 | 河南派志建筑工程有限公司 | |
75 | 邢利平 | 建[造]15410006712 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | |
76 | 周广欣 | 建[造]11410005115 | 河南信基工程造价咨询有限公司 | |
77 | 赵震力 | 建[造]19410010369 | 河南汴财工程管理服务有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第四批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 赵娟 | 建[造]11174100007557 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
2 | 胡惠丽 | 建[造]11154100007554 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
3 | 廖伟 | 建[造]11024100007560 | 中睿众和项目管理有限公司 |
4 | 吕福霞 | 建[造]14194100007553 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
5 | 杨会芳 | 建[造]14194100007556 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
6 | 郑姗姗 | 建[造]11214100007555 | 河南兴鑫工程管理有限公司 |
7 | 刘壮 | 建[造]11194100007561 | 中永通信有限公司 |
8 | 蔡范 | 建[造]11184100007559 | 河南远纳建筑工程有限公司 |
9 | 龚嫦君 | 建[造]11154100007558 | 河南畔奥工程管理咨询有限公司 |
10 | 刘亚 | 建[造]14194100007562 | 河南江鹏环保科技有限公司 |
11 | 魏军 | 建[造]11204100007621 | 河南圣达工程咨询有限公司 |
12 | 蒋关勇 | 建[造]14214100007623 | 大成工程咨询有限公司 |
13 | 龙会军 | 建[造]14204100007629 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
14 | 勾丽波 | 建[造]11074100007624 | 河南兴鑫工程管理有限公司 |
15 | 郭柳 | 建[造]11204100007628 | 河南中九建设集团有限公司 |
16 | 胡祥志 | 建[造]11204100007625 | 晟华建设咨询有限公司 |
17 | 付强 | 建[造]11214100007616 | 河南方恩建设工程有限公司 |
18 | 马朝霞 | 建[造]11214100007617 | 意成工程咨询有限公司 |
19 | 王霞 | 建[造]11224100007614 | 河南地之光公路工程有限公司 |
20 | 许聪 | 建[造]11204100007619 | 河南弘国建筑工程有限公司 |
21 | 朱晓芳 | 建[造]11144100007620 | 河南嵩山新瑞工程管理咨询有限公司 |
22 | 赵伟锋 | 建[造]11174100007618 | 河南都市嘉建设发展有限公司 |
23 | 李冬梅 | 建[造]11114100007622 | 河南顺翔工程管理有限公司 |
24 | 李小娟 | 建[造]11204100007630 | 河南中宇交通科技发展有限责任公司 |
25 | 汤蓉 | 建[造]11204100007627 | 中铁七局集团有限公司 |
26 | 展红侠 | 建[造]11214100007613 | 意成工程咨询有限公司 |
27 | 徐美莲 | 建[造]14204100007631 | 中新创达咨询有限公司 |
28 | 刘坤 | 建[造]11214100007615 | 郑州亿达科技新城发展有限公司 |
29 | 韩堃 | 建[造]14204100007626 | 中恒信工程造价咨询有限公司 |
30 | 贾丹 | 建[造]11204100007612 | 河南立晨工程管理有限公司 |