各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第五批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069627。
附件:1.2022年度一级造价工程师第五批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第五批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年3月14日
附件1
2022年度一级造价工程师第五批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 武云云 | 建[造]11174100005054 | 郑州泰安工程监理有限公司 |
2 | 张丹丹 | 建[造]19410010832 | 河南佳晟工程咨询有限公司 |
3 | 罗见梅 | 建[造]11224100007403 | 河南为诚项目管理有限公司 |
4 | 董梅 | 建[造]11154100007349 | 河南泽超工程管理有限公司 |
5 | 许洁美 | 建[造]11214100003528 | 河南永轩市政公用工程有限公司 |
6 | 王惠玲 | 建[造]11224100007421 | 河南国基建工集团有限公司 |
7 | 徐永建 | 建[造]19410011153 | 河南鹏昊建筑工程有限公司 |
8 | 何园园 | 建[造]19410011121 | 河南新驰工程管理咨询有限公司 |
9 | 刘颖 | 建[造]11134100006098 | 河南新驰工程管理咨询有限公司 |
10 | 刘珍 | 建[造]11154100000002 | 河南吉甲工程管理咨询有限公司 |
11 | 闫晓静 | 建[造]11214100004362 | 河南六建建筑集团有限公司 |
12 | 贺书娟 | 建[造]19410010833 | 河南佳晟工程咨询有限公司 |
13 | 牛励行 | 建[造]11044100001193 | 河南竞存工程管理有限公司 |
14 | 崔振友 | 建[造]11204100002486 | 河南环昂工程咨询有限公司 |
15 | 吕建民 | 建[造]11134100007234 | 河南慧之建工程管理服务有限公司 |
16 | 孙书伟 | 建[造]11214100004107 | 河南竞存工程管理有限公司 |
17 | 梁浩奇 | 建[造]11214100004643 | 河南竞存工程管理有限公司 |
18 | 赵瑞 | 建[造]15410006547 | 河南新宋风工程技术咨询有限公司 |
19 | 李二朋 | 建[造]11204100002473 | 河南省泓苏工程技术咨询有限公司 |
20 | 费少杰 | 建[造]11204100000425 | 德源泰项目管理有限公司 |
21 | 王芳 | 建[造]14214100004363 | 河南英格工程管理有限公司 |
22 | 春远丽 | 建[造]11410004911 | 河南卓丰工程管理有限公司 |
23 | 王慎 | 建[造]11214100003465 | 河南嘉泰工程管理有限公司 |
24 | 张帅兵 | 建[造]11204100000935 | 华必信工程管理有限公司 |
25 | 薛敦胜 | 建[造]11014100006306 | 河南超凡装饰设计工程有限公司 |
26 | 仝小艳 | 建[造]11204100000658 | 郑州中原铁道工程有限责任公司 |
27 | 张彩灵 | 建[造]11214100003522 | 河南环昂工程咨询有限公司 |
28 | 樊忍峰 | 建[造]11214100007115 | 河南汇益佳实验室设备有限公司 |
29 | 任桂芝 | 建[造]02410001351 | 北京国融兴华工程项目管理有限公司河南分公司 |
30 | 陈爱文 | 建[造]11084100001513 | 河南天工建设集团有限公司 |
31 | 王剑波 | 建[造]14164100002102 | 新乾环境工程有限公司 |
32 | 赵义杰 | 建[造]11204100000600 | 河南沣苗建筑工程有限公司 |
33 | 刘贾林 | 建[造]11204100001645 | 河南华泰市政园林工程有限公司 |
34 | 买林林 | 建[造]19410011380 | 河南景晟工程管理有限公司 |
35 | 陈智法 | 建[造]11014100006947 | 河南汇翕工程管理咨询有限公司 |
36 | 李建强 | 建[造]11174100005832 | 河南同力电力设计有限公司 |
37 | 李瑞芳 | 建[造]11164100001451 | 河南省光大建设管理有限公司 |
38 | 徐伟 | 建[造]11024100000064 | 中审工程管理(河南)有限公司 |
39 | 李素梅 | 建[造]19410010424 | 河南汇衡装配式建筑有限公司 |
40 | 王瑞佳 | 建[造]11214100005445 | 河南濮兴建设集团有限公司 |
41 | 宋新萍 | 建[造]11134100005773 | 河南圣基工程咨询有限公司 |
42 | 李瑞霞 | 建[造]11014100006062 | 河南恒骏项目管理有限公司 |
43 | 李瑞英 | 建[造]14410006184 | 河南熙春工程造价咨询有限公司 |
44 | 陈旭曼 | 建[造]11214100003970 | 豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司 |
45 | 冯海菊 | 建[造]18410008980 | 河南瑞辰工程管理有限公司 |
46 | 申伟丽 | 建[造]14410005899 | 青矩工程顾问有限公司河南分公司 |
47 | 童兰 | 建[造]11224100007529 | 河南步青建设工程有限公司 |
48 | 张文革 | 建[造]11164100001152 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
49 | 韩跃明 | 建[造]11204100001011 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
50 | 马昭阳 | 建[造]19410010695 | 河南华植市政园林工程有限公司 |
51 | 马俊全 | 建[造]11214100005274 | 河南航勤工程管理有限公司 |
52 | 郭保珍 | 建[造]11124100002266 | 河南龙华工程咨询有限公司 |
53 | 李娟娟 | 建[造]14410006135 | 郑州顶泰科技有限公司 |
54 | 朱金玲 | 建[造]11164100001742 | 河南鼎康工程管理有限公司 |
55 | 蒋磊 | 建[造]18410008904 | 河南乾晟电力工程有限公司 |
56 | 韩路 | 建[造]11134100006964 | 河南天瑞源项目管理有限公司 |
57 | 赵文亮 | 建[造]11204100001253 | 河南锦广工程管理咨询有限公司 |
58 | 崔清 | 建[造]19410010592 | 河南坤能工程管理咨询有限公司 |
59 | 王欣 | 建[造]11174100003410 | 河南恒信建筑设计有限公司 |
60 | 刘兵 | 建[造]11184100007036 | 河南坤能工程管理咨询有限公司 |
61 | 沈蕊蓓 | 建[造]19410010556 | 中电建十一局郑州建筑科技有限公司 |
62 | 李桂立 | 建[造]11204100000118 | 中电建十一局郑州建筑科技有限公司 |
63 | 贾晓雷 | 建[造]11204100001320 | 登封市公路工程有限责任公司 |
64 | 刘承勇 | 建[造]11134100006379 | 河南山河路桥工程有限公司 |
65 | 刘东升 | 建[造]19410010541 | 河南亿科丰工程管理服务有限公司 |
66 | 梁世超 | 建[造]14214100005628 | 河南中天信和工程造价咨询有限公司 |
67 | 丁海萍 | 建[造]18410008917 | 艾金工程管理有限公司 |
68 | 路国伟 | 建[造]11134100005780 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
69 | 秦引安 | 建[造]11044100001876 | 河南新驰工程管理咨询有限公司 |
70 | 邱林 | 建[造]11214100004255 | 河南六方项目管理有限公司 |
71 | 张艳艳 | 建[造]11094100006082 | 智博国际工程咨询有限公司 |
72 | 尹哲娟 | 建[造]11164100001783 | 河南省广英建设工程有限公司 |
73 | 李敬科 | 建[造]11214100004260 | 河南圣淇工程管理有限公司 |
74 | 李峰 | 建[造]14214100002756 | 河南克勤工程管理有限责任公司 |
75 | 宋爱芬 | 建[造]11410005024 | 河南立晨工程管理有限公司 |
76 | 薛翠 | 建[造]18410008620 | 河南天舜工程管理有限公司 |
77 | 李大伟 | 建[造]11124100001437 | 中咨宏业工程顾问有限公司 |
78 | 曹冰 | 建[造]11214100002635 | 河南省望安建筑工程有限公司 |
79 | 尹强 | 建[造]11214100003017 | 河南正阳建设工程集团有限公司 |
80 | 肖利好 | 建[造]11164100002061 | 河南正大建工建设有限公司 |
81 | 张逍谦 | 建[造]19410011073 | 河南汇成天玺工程管理有限公司 |
82 | 刘明明 | 建[造]11214100005204 | 河南泰金建筑工程有限公司 |
83 | 潘莉萍 | 建[造]11054100002912 | 河南环昂工程咨询有限公司 |
84 | 潘卫西 | 建[造]18410008886 | 河南省上和管理咨询有限公司 |
85 | 范庆云 | 建[造]07410003685 | 河南景华工程项目管理有限公司 |
86 | 张双燕 | 建[造]14214100004511 | 河南省明骏建设发展有限公司 |
87 | 高惠玲 | 建[造]11204100001307 | 河南诚德建筑劳务有限公司 |
88 | 张洪翔 | 建[造]11214100003229 | 郑州大瑜生态环境有限公司 |
89 | 梁萝晓 | 建[造]19410010226 | 河南中企工程管理有限公司 |
90 | 徐强 | 建[造]11134100006611 | 河南喆兴建筑工程有限公司 |
91 | 王颖 | 建[造]11084100001875 | 河南新驰工程管理咨询有限公司 |
92 | 郑颖倩 | 建[造]20410011498 | 河南财诺企业管理咨询有限公司 |
93 | 加雅慧 | 建[造]14214100002567 | 河南省京瀚工程造价评估有限公司 |
94 | 周云云 | 建[造]19410010388 | 新乡国际商务中心项目建设有限公司 |
95 | 亢少杰 | 建[造]11204100001250 | 河南宝业建设工程有限公司 |
96 | 刘帅 | 建[造]11214100003664 | 清鸿工程咨询有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第五批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 王赟 | 建[造]11194100007658 | 河南秉和建设工程质量检测有限公司 |
2 | 张瑞华 | 建[造]11204100007650 | 郑州中原铁道工程有限责任公司 |
3 | 赵建博 | 建[造]11204100007652 | 太康县财政投资评审中心 |
4 | 王勇 | 建[造]11164100007649 | 大成工程咨询有限公司 |
5 | 张训平 | 建[造]11104100007654 | 河南千弘市政工程有限公司 |
6 | 徐方方 | 建[造]11144100007659 | 河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司 |
7 | 毛松平 | 建[造]11204100007653 | 鹤壁经远工程管理有限公司 |
8 | 易海霞 | 建[造]11214100007657 | 河南腾豫工程管理有限公司 |
9 | 陈群胜 | 建[造]11064100007655 | 河南兴鑫工程管理有限公司 |
10 | 蒋姣 | 建[造]11204100007656 | 河南省和谐工程管理服务有限公司 |
11 | 许一雷 | 建[造]14204100007651 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
12 | 杨红蕊 | 建[造]14144100007648 | 意成工程咨询有限公司 |
13 | 杨斌 | 建[造]11204100007646 | 河南瑞珏工程监理有限公司 |
14 | 黄钟艳 | 建[造]11204100007647 | 河南省工匠城市规划建筑设计有限公司 |
15 | 常惠娟 | 建[造]11144100007673 | 中京宏基建设集团有限公司 |
16 | 赵瑞峰 | 建[造]11074100007669 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 |
17 | 李顺 | 建[造]11194100007675 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
18 | 刘素连 | 建[造]11174100007671 | 河南省工匠城市规划建筑设计有限公司 |
19 | 张云飞 | 建[造]11064100007672 | 河南烨乾工程管理有限公司 |
20 | 梁国亮 | 建[造]11224100007662 | 信阳守德工程咨询有限公司 |
21 | 李晶 | 建[造]11214100007665 | 河南亿科丰工程管理服务有限公司 |
22 | 高璟 | 建[造]11214100007674 | 河南灏华工程管理有限公司 |
23 | 谢婷 | 建[造]11214100007670 | 河南锦联工程管理有限公司 |
24 | 倪昕 | 建[造]11214100007664 | 中旭腾飞工程管理有限公司 |
25 | 王好雷 | 建[造]11214100007667 | 青矩工程顾问有限公司河南分公司 |
26 | 岐松 | 建[造]11194100007676 | 河南联创工程造价管理有限公司 |
27 | 张译心 | 建[造]11214100007666 | 佳茂建设集团有限公司 |
28 | 王四喜 | 建[造]11214100007660 | 圣科建筑装饰工程有限公司 |
29 | 乔萍 | 建[造]11194100007661 | 河南卓建工程管理有限公司 |
30 | 王玮 | 建[造]11214100007663 | 河南畔协工程管理有限公司 |
31 | 宋庆安 | 建[造]11194100007668 | 河南鹏淼工程咨询有限责任公司 |
32 | 党如兰 | 建[造]11204100007677 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 |