各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十一批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持48小时有效的核酸证明办理。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069627。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十一批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十一批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年6月13日
附件1
2022年度一级造价工程师第十一批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 李燕 | 建[造]11214100007166 | 鹤壁市正意工程造价咨询有限公司 |
2 | 王甜 | 建[造]14214100003485 | 中咨宏业工程顾问有限公司 |
3 | 李梦雅 | 建[造]11214100004724 | 河南豫禾锦工程管理有限公司 |
4 | 刘约汉 | 建[造]11134100006680 | 东虹建设工程招标代理有限公司 |
5 | 王晶 | 建[造]11214100005179 | 东虹建设工程招标代理有限公司 |
6 | 孟丽 | 建[造]11014100006479 | 东虹建设工程招标代理有限公司 |
7 | 赵海双 | 建[造]11204100000465 | 郑州寰亚建筑工程有限公司 |
8 | 林明 | 建[造]02410001240 | 建达国信工程管理有限公司 |
9 | 闫忠明 | 建[造]11094100006362 | 河南省第二建设集团有限公司 |
10 | 李云鹏 | 建[造]14204100001288 | 河南新启工程管理有限公司 |
11 | 孙爱巧 | 建[造]11154100007260 | 佰诺项目管理有限公司 |
12 | 李慧 | 建[造]19410010728 | 金博大建筑装饰集团有限公司 |
13 | 陈岚 | 建[造]11204100004207 | 万安建设发展河南有限公司 |
14 | 李平 | 建[造]11134100006741 | 河南省光大路桥工程有限公司 |
15 | 徐延立 | 建[造]15410008193 | 河南炜烨工程咨询有限公司 |
16 | 胡月华 | 建[造]07410009832 | 河南霖之汇工程造价咨询有限公司 |
17 | 郝常艳 | 建[造]11204100001354 | 郑州高新城市建设有限公司 |
18 | 郭建 | 建[造]11214100003907 | 河南韬略工程咨询有限公司 |
19 | 李菁 | 建[造]11224100007609 | 科信建设发展集团(河南)有限公司 |
20 | 王书文 | 建[造]11410005039 | 中和德汇工程技术有限公司河南分公司 |
21 | 王金环 | 建[造]11214100003142 | 新正源项目咨询有限公司 |
22 | 燕宇 | 建[造]11184100007352 | 中建五局第四建设有限公司 |
23 | 原慧敏 | 建[造]11214100005298 | 河南欣峰信息科技有限公司 |
24 | 和瑞娜 | 建[造]19410011143 | 河南超询工程咨询有限公司 |
25 | 李华 | 建[造]11014100007088 | 信阳迈鑫工程咨询有限公司 |
26 | 李正阳 | 建[造]11204100001040 | 河南中诺建筑工程有限公司 |
27 | 高洁 | 建[造]11204100001708 | 中州梦建设集团有限公司 |
28 | 张书娟 | 建[造]11124100001454 | 河南百瑞工程造价咨询有限公司 |
29 | 蔡钢亮 | 建[造]11124100001455 | 河南百瑞工程造价咨询有限公司 |
30 | 杨凤伟 | 建[造]11174100004570 | 河南正坤建设工程咨询有限公司 |
31 | 张振辉 | 建[造]11214100003150 | 河南康盾建筑工程有限公司 |
32 | 雷明琴 | 建[造]11014100001571 | 信阳金锐工程管理咨询有限公司 |
33 | 张云飞 | 建[造]11174100004222 | 河南铭鸿工程管理咨询有限公司 |
34 | 李末科 | 建[造]11204100000778 | 河南省中豫勘察设计有限公司 |
35 | 李玉帅 | 建[造]11174100005341 | 河南大鼎建筑工程有限公司 |
36 | 苏传英 | 建[造]11184100007970 | 河南天工建设集团有限公司 |
37 | 李佳惠 | 建[造]11204100000984 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
38 | 王满满 | 建[造]11204100000733 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 |
39 | 周臻 | 建[造]11054100006573 | 河南五建建设集团有限公司 |
40 | 高艺倍 | 建[造]19410010674 | 信阳迈鑫工程咨询有限公司 |
41 | 张伟亮 | 建[造]11204100002169 | 河南省临空产业园发展有限公司 |
42 | 王向阳 | 建[造]14214100005111 | 河南油田工程科技股份有限公司 |
43 | 卓孝领 | 建[造]19410009349 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
44 | 代振龙 | 建[造]11214100005520 | 中交二公局第四工程有限公司 |
45 | 荣震 | 建[造]11164100001135 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
46 | 苗英艳 | 建[造]19410011189 | 河南华智建设工程有限公司 |
47 | 王银娜 | 建[造]11214100005669 | 硕磊建设集团有限公司 |
48 | 徐新卫 | 建[造]11134100005929 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
49 | 王秀英 | 建[造]07410004065 | 河南润平工程管理有限公司 |
50 | 赵传成 | 建[造]20410011537 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
51 | 贾珍珍 | 建[造]18410009027 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
52 | 赵欢欢 | 建[造]11134100006200 | 昂扬建设管理有限公司 |
53 | 张世庆 | 建[造]11174100002777 | 中衍工程管理有限公司 |
54 | 王蒙娟 | 建[造]11214100004483 | 河南立坤工程管理有限公司 |
55 | 郭玲杰 | 建[造]11204100001220 | 中科大成建设发展有限公司 |
56 | 刘艳艳 | 建[造]11214100003708 | 河南中鑫创达建设发展有限公司 |
57 | 张永红 | 建[造]19410011434 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 |
58 | 郑艳艳 | 建[造]19410011316 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
59 | 皇富英 | 建[造]11204100000079 | 河南天辰环保装备研究院有限公司 |
60 | 张淑玉 | 建[造]11214100004465 | 河南天辰环保装备研究院有限公司 |
61 | 娄光辉 | 建[造]11214100004660 | 河南道信工程咨询有限公司 |
62 | 何文娟 | 建[造]19410010183 | 河南中益伟业建设咨询有限公司 |
63 | 崔晓亮 | 建[造]14204100002493 | 河南道信工程咨询有限公司 |
64 | 韩世亚 | 建[造]11204100001019 | 河南隆腾翔建筑工程有限公司 |
65 | 金增国 | 建[造]11134100006966 | 河南仁庆工程管理有限公司 |
66 | 胡艳丽 | 建[造]05410011096 | 河南立信工程造价咨询有限公司 |
67 | 郝沛沛 | 建[造]11174100005045 | 河南海捷装饰工程设计有限公司 |
68 | 孟威 | 建[造]11214100003484 | 河南中企工程管理有限公司 |
69 | 卢红娟 | 建[造]11104100001123 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
70 | 杨雨玲 | 建[造]11174100005370 | 中世景弘工程项目管理有限公司 |
71 | 杨凯 | 建[造]20410011494 | 河南盛地工程管理有限公司 |
72 | 俞洁 | 建[造]11014100007037 | 河南盛地工程管理有限公司 |
73 | 王威 | 建[造]11084100001531 | 河南方宇工程管理有限公司 |
74 | 马建伟 | 建[造]11164100001538 | 济源市思威达环保科技有限公司 |
75 | 崔秋利 | 建[造]11164100001435 | 建友工程设计有限公司 |
76 | 栗春红 | 建[造]11214100003671 | 洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司 |
77 | 赵英豪 | 建[造]18410008783 | 河南蓼恒工程管理有限公司 |
78 | 罗文娟 | 建[造]11194100006390 | 河南省翁韵建筑工程有限公司 |
附件 2
2022年度一级造价工程师第十一批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 吴美霞 | 建[造]11154100008077 | 中环国际工程咨询有限公司 |
2 | 刘红娆 | 建[造]14084100008075 | 河南新地标建筑工程有限公司 |
3 | 贾建华 | 建[造]11104100008071 | 济源润泽工程咨询有限公司 |
4 | 李艳丽 | 建[造]11154100008078 | 河南省通力建设工程咨询有限公司 |
5 | 王红颖 | 建[造]11074100008076 | 河南中睿信达工程管理有限公司 |
6 | 赵小荣 | 建[造]14204100008074 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
7 | 柴莹 | 建[造]14214100008069 | 中誉联全过程(郑州)建设工程咨询有限公司 |
8 | 张兴平 | 建[造]11214100008073 | 河南维恺工程咨询有限公司 |
9 | 卢伟忠 | 建[造]11044100008070 | 海天工程咨询有限公司 |
10 | 李旺杰 | 建[造]11194100008068 | 中电建华东勘测设计研究院(郑州)有限公司 |
11 | 郝瑞军 | 建[造]11214100008072 | 河南省泽丰工程管理咨询有限公司 |
12 | 伍语嫣 | 建[造]11204100008132 | 河南中建鼎盛工程项目管理有限公司 |
13 | 罗海琨 | 建[造]11204100008136 | 河南中正房地产资产评估有限公司 |
14 | 张旭阳 | 建[造]11194100008133 | 河南豫发集团有限公司 |
15 | 赵郑生 | 建[造]11174100008130 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 |
16 | 李伟 | 建[造]11154100008129 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
17 | 刘成乾 | 建[造]11204100008131 | 河南正阳建设工程集团有限公司 |
18 | 陈浩 | 建[造]11204100008135 | 商城县金鼎建设工程有限公司 |
19 | 常园园 | 建[造]11194100008134 | 河南四建集团股份有限公司 |
20 | 张贵勤 | 建[造]11214100008128 | 建友工程设计有限公司 |