各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十二批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持72小时有效的核酸证明办理。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069627。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十二批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十二批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年6月27日
附件1
2022年度一级造价工程师第十二批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 陈庆波 | 建[造]11014100006640 | 河南盛地工程管理有限公司 |
2 | 张煜璞 | 建[造]11124100001843 | 河南道信工程咨询有限公司 |
3 | 段成玉 | 建[造]11044100002166 | 河南天德工程管理咨询有限公司 |
4 | 王金金 | 建[造]19410010669 | 河南省天然气管网三伊有限公司 |
5 | 方国华 | 建[造]11214100005643 | 商水县阳富工程咨询有限公司 |
6 | 任明龙 | 建[造]11214100004078 | 商丘市市政工程总公司 |
7 | 董海领 | 建[造]11214100004245 | 安阳投资集团有限公司 |
8 | 王天许 | 建[造]14194100002847 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
9 | 朱书坤 | 建[造]11204100002848 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
10 | 卢圆圆 | 建[造]19410010532 | 河南省牟水建设工程有限公司 |
11 | 滕许果 | 建[造]14410006188 | 河南中正房地产资产评估有限公司 |
12 | 杨连旭 | 建[造]11194100002922 | 河南来晟信息科技有限公司 |
13 | 贺海楠 | 建[造]11224100007488 | 河南韬略工程咨询有限公司 |
14 | 封曙昊 | 建[造]14184100007721 | 河南兴达工程管理有限公司 |
15 | 杜冰 | 建[造]11214100003701 | 河南兴达工程管理有限公司 |
16 | 李海峰 | 建[造]11134100006334 | 河南顺建工程管理有限公司 |
17 | 吕珂 | 建[造]19410009335 | 河南兴达工程管理有限公司 |
18 | 郑佳 | 建[造]11214100004249 | 河南全过程工程研究院有限公司 |
19 | 袁方 | 建[造]14214100003649 | 河南卫鑫工程管理有限公司 |
20 | 张永奇 | 建[造]11014100006060 | 河南道信工程咨询有限公司 |
21 | 韩玉菊 | 建[造]11214100004419 | 河南启达仁安工程管理有限公司 |
22 | 刘冰岩 | 建[造]11214100002864 | 河南尚正管理咨询有限公司 |
23 | 张静婧 | 建[造]19410011392 | 河南兆信工程管理有限公司 |
24 | 崔素芳 | 建[造]11214100005424 | 河南磐领建筑工程有限公司 |
25 | 张小丽 | 建[造]11194100002734 | 河南高建工程管理有限公司 |
26 | 任春梅 | 建[造]07410003942 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
27 | 李正帅 | 建[造]11204100002451 | 河南舒翔工程管理有限公司 |
28 | 刘红军 | 建[造]11214100004952 | 焦作市城投建设工程有限公司 |
29 | 王花荣 | 建[造]02410001040 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
30 | 闫飞飞 | 建[造]11214100003657 | 河南泾渭工程管理有限公司 |
31 | 薛慧杰 | 建[造]07410004012 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
32 | 荣成 | 建[造]11410005021 | 荣泰工程管理咨询有限公司 |
33 | 刘欣蕊 | 建[造]14410006076 | 河南盛卓机电安装工程有限公司 |
34 | 韩丹 | 建[造]11214100004928 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
35 | 易欢欢 | 建[造]11214100004825 | 河南杜兰建设工程有限公司 |
36 | 梁路 | 建[造]11054100006497 | 河南联顺工程咨询有限公司 |
37 | 刘泽通 | 建[造]11204100000613 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 |
38 | 俞善美 | 建[造]11014100005961 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
39 | 肖三军 | 建[造]19410009942 | 河南萧瑞建筑工程有限公司 |
40 | 李萍 | 建[造]19410010204 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
41 | 刘建英 | 建[造]11014100006605 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
42 | 董爱景 | 建[造]11134100006808 | 河南新地标建筑工程有限公司 |
43 | 徐广宗 | 建[造]02410001042 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
44 | 尹丽宁 | 建[造]18410008842 | 河南贤坤实业有限公司 |
45 | 周国杰 | 建[造]11184100008050 | 河南青龙建设集团有限公司 |
46 | 梁豫洪 | 建[造]11204100000715 | 三嬴建设集团有限公司 |
47 | 宋琳琳 | 建[造]19410009336 | 河南兴怀建工有限公司 |
48 | 陈宇 | 建[造]07410003888 | 河南拓安市政建设有限公司 |
49 | 翟登峰 | 建[造]11014100006161 | 北京中泽融信管理咨询有限公司河南分公司 |
50 | 魏燕飞 | 建[造]02410001375 | 郑州楷顺建设工程有限公司 |
51 | 段敏 | 建[造]11214100004801 | 河南更芝建筑工程有限公司 |
52 | 王红 | 建[造]14204100000510 | 河南君立新能源科技有限公司 |
53 | 张毅 | 建[造]11124100002057 | 郑州楷顺建设工程有限公司 |
54 | 孙莉君 | 建[造]11204100000169 | 河南国审工程咨询有限公司 |
55 | 罗程华 | 建[造]11214100004331 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
56 | 刘红娜 | 建[造]14204100001350 | 河南博库工程咨询有限公司 |
57 | 雷翠平 | 建[造]19410010971 | 河南世慧全过程工程咨询有限公司 |
58 | 梁浩奇 | 建[造]11214100004643 | 中誉恒信工程管理有限公司 |
59 | 孙盼 | 建[造]11224100007835 | 虞城县城投建设工程有限公司 |
60 | 李媛 | 建[造]11224100008018 | 河南耀德建设工程有限公司 |
61 | 杨三章 | 建[造]14204100001325 | 河南兴达工程咨询有限公司 |
62 | 宋含英 | 建[造]11224100007437 | 河南鹏凯建设集团有限公司 |
63 | 陈长安 | 建[造]07410003757 | 河南东龙工程咨询有限公司 |
64 | 陈道琦 | 建[造]11194100002856 | 河南联佰辰工程管理有限公司 |
65 | 潘京智 | 建[造]11134100006579 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
66 | 穆晓锋 | 建[造]11224100007946 | 华联世纪工程咨询股份有限公司河南分公司 |
67 | 陈玉芬 | 建[造]11174100002916 | 河南致合全过程工程咨询有限公司 |
68 | 刘开林 | 建[造]18410009120 | 河南致合全过程工程咨询有限公司 |
69 | 张培 | 建[造]19410009873 | 河南致合全过程工程咨询有限公司 |
70 | 曹锦林 | 建[造]11174100004224 | 濮阳市城市发展投资有限公司 |
71 | 郭建 | 建[造]11214100003907 | 河南秉公工程监理有限公司 |
72 | 侯乾乾 | 建[造]11214100004793 | 河南助飞工程造价咨询有限公司 |
73 | 韩修平 | 建[造]11184100007971 | 河南众通工程造价咨询有限公司 |
74 | 刘颖 | 建[造]18410009102 | 河南助飞工程造价咨询有限公司 |
75 | 朱晓芳 | 建[造]11144100007620 | 林州中原工程管理有限公司 |
76 | 郑瑞霞 | 建[造]15410006342 | 中科天一工程管理有限公司 |
77 | 王伟 | 建[造]06410003329 | 永华(河南)工程咨询有限公司 |
78 | 赵娟娟 | 建[造]11214100003104 | 河南赤橙工程管理有限公司 |
79 | 陈嘉嘉 | 建[造]11214100003049 | 永华(河南)工程咨询有限公司 |
80 | 张金涛 | 建[造]11214100004727 | 昂扬建设管理有限公司 |
81 | 崔秋利 | 建[造]11164100001435 | 中弘天合工程咨询有限公司 |
82 | 李天新 | 建[造]19410010628 | 河南汇盛建筑工程有限公司 |
83 | 陈志琪 | 建[造]19410010620 | 方升国际工程咨询有限公司 |
84 | 张子路 | 建[造]11174100003269 | 河南赤橙工程管理有限公司 |
85 | 张莉莉 | 建[造]19410009846 | 河南国咨工程咨询有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第十二批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 陶京京 | 建[造]11204100008254 | 河南科奥建筑工程有限公司 |
2 | 刘红德 | 建[造]11204100008242 | 建友工程设计有限公司 |
3 | 侯兆峰 | 建[造]11214100008252 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 |
4 | 唐想兵 | 建[造]11194100008248 | 河南瑞辰工程管理有限公司 |
5 | 王惠璞 | 建[造]11214100008251 | 河南中州行工程管理有限公司 |
6 | 李庆昌 | 建[造]11214100008247 | 中正科达工程管理有限公司 |
7 | 谢媛 | 建[造]11174100008246 | 平顶山市石龙区城市建设工程有限公司 |
8 | 谷基强 | 建[造]11214100008244 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
9 | 孔德兴 | 建[造]11194100008250 | 中交一航局城市建设工程(河南)有限责任公司 |
10 | 李聪 | 建[造]11204100008255 | 中铁十五局集团第四工程有限公司 |
11 | 姬振威 | 建[造]11174100008240 | 河南爱宏建设工程有限公司 |
12 | 刘利军 | 建[造]11204100008243 | 河南凡裕工程管理有限公司 |
13 | 张平 | 建[造]11204100008253 | 郑州航空港区建港实业有限公司 |
14 | 黄永兴 | 建[造]11174100008256 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
15 | 茹延庭 | 建[造]11204100008249 | 河南郡孔建筑工程有限公司 |
16 | 陈芮 | 建[造]14214100008245 | 河南燎旺会计师事务所(普通合伙) |
17 | 宋景翔 | 建[造]11204100008241 | 河南燎旺会计师事务所(普通合伙) |
18 | 王丽华 | 建[造]14204100008239 | 建友工程设计有限公司 |
19 | 付松涛 | 建[造]11214100008620 | 河南全场工程管理有限公司 |
20 | 刘静 | 建[造]11184100008622 | 许昌潩水新城房地产开发有限公司 |
21 | 成瑞龙 | 建[造]11164100008621 | 智博国际工程咨询有限公司 |
22 | 张炳炬 | 建[造]11164100008617 | 洛阳博蒙工程服务有限公司 |
23 | 史红香 | 建[造]11224100008619 | 洛阳博蒙工程服务有限公司 |
24 | 杨阳 | 建[造]11214100008616 | 河南翼龙工程管理咨询有限公司 |
25 | 李新超 | 建[造]11204100008615 | 河南上水工程监理有限公司 |
26 | 何巡军 | 建[造]11214100008614 | 河南东昂工程管理有限公司 |
27 | 李欣欣 | 建[造]14204100008618 | 中晟全咨有限公司 |
28 | 尹秀芳 | 建[造]11194100008613 | 河南鸿信建设工程技术服务有限公司 |