各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十四批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持48小时有效的核酸证明办理。
地址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069626。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十四批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十四批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年7月22日
附件1
2022年度一级造价工程师第十四批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 张书超 | 建[造]04410002176 | 郑州大河建设集团有限公司 |
2 | 程荣兰 | 建[造]11034100005761 | 河南赢海工程管理有限公司 |
3 | 刘洋洋 | 建[造]11214100003515 | 河南薪骋工程管理咨询有限公司 |
4 | 秦跃华 | 建[造]14184100008053 | 中鹏工程咨询有限公司 |
5 | 王满满 | 建[造]11204100000733 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
6 | 崔琨 | 建[造]11214100003743 | 河南璟信工程监理有限公司 |
7 | 侯炎旭 | 建[造]11214100003531 | 鹤壁经远工程管理有限公司 |
8 | 张引 | 建[造]20410011529 | 永城市城业建筑工程有限公司 |
9 | 刘智霞 | 建[造]10410004729 | 河南华泰工程咨询有限公司 |
10 | 王兰 | 建[造]11204100002971 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
11 | 田莉霞 | 建[造]11164100002089 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
12 | 周惠红 | 建[造]11034100006090 | 中兴豫建设管理有限公司 |
13 | 靳显露 | 建[造]19410010487 | 海天工程咨询有限公司 |
14 | 潘莉萍 | 建[造]11054100002912 | 银源工程咨询有限公司 |
15 | 宋苹 | 建[造]11214100003569 | 河南绿筑集成科技有限公司 |
16 | 杜东晖 | 建[造]11224100008516 | 河南兴达工程管理有限公司 |
17 | 熊维萍 | 建[造]11074100000222 | 河南招采工程项目管理有限公司 |
18 | 牛励行 | 建[造]11044100001193 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
19 | 陈盘盘 | 建[造]19410010677 | 方升国际工程咨询有限公司 |
20 | 邱亮 | 建[造]11214100003992 | 河南显诚建设工程有限公司 |
21 | 王娟 | 建[造]19410010060 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 |
22 | 刘帅 | 建[造]11204100000411 | 中潮建设发展有限公司 |
23 | 何小华 | 建[造]19410009569 | 河南五建建设集团有限公司 |
24 | 孙艺静 | 建[造]11214100004138 | 郑州迅达路桥工程有限公司 |
25 | 李定军 | 建[造]11224100007772 | 河南悦众建筑劳务有限公司 |
26 | 张双丽 | 建[造]14204100003026 | 河南汇德润诚项目管理有限公司 |
27 | 余家富 | 建[造]11214100004415 | 河南高筑建设集团有限公司 |
28 | 刘俊杰 | 建[造]19410009842 | 河南经纬工程试验检测中心有限公司 |
29 | 樊忍峰 | 建[造]11214100007115 | 博新高科集团有限公司 |
30 | 许飞 | 建[造]11204100002481 | 河南联创建筑工程有限公司 |
31 | 邓文涛 | 建[造]19410010359 | 河南君达工程造价咨询有限公司 |
32 | 梁豫洪 | 建[造]11204100000715 | 三赢建设集团有限公司 |
33 | 邱佳文 | 建[造]19410010017 | 河南耘合工程咨询有限公司 |
34 | 王伟 | 建[造]19410009653 | 河南九域华网勘察设计有限公司 |
35 | 冀亮 | 建[造]10410004690 | 中科天一工程管理有限公司 |
36 | 蔡利红 | 建[造]11224100007499 | 河南省星耀世纪项目管理有限公司 |
37 | 赵洁 | 建[造]14204100000851 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 |
38 | 徐志成 | 建[造]06410003504 | 河南省昭明工程管理咨询有限公司 |
39 | 李小双 | 建[造]11164100001552 | 中科天一工程管理有限公司 |
40 | 李静 | 建[造]11014100006203 | 中科天一工程管理有限公司 |
41 | 张伟伟 | 建[造]11214100003849 | 商城县顺泰建设有限公司 |
42 | 李锡荣 | 建[造]11134100006231 | 中科天一工程管理有限公司 |
43 | 刘霜菊 | 建[造]11214100004267 | 中科天一工程管理有限公司 |
44 | 赵静娇 | 建[造]11214100004909 | 河南鹏盛建设工程有限公司 |
45 | 许国宝 | 建[造]14410006062 | 中科天一工程管理有限公司 |
46 | 荆新玲 | 建[造]19410009355 | 河南华豫正大工程咨询有限公司洛阳市分公司 |
47 | 胡海梅 | 建[造]11184100007269 | 河南省群然工程咨询有限责任公司 |
48 | 周文静 | 建[造]18410009023 | 德盟(河南)工程管理有限公司 |
49 | 栗晓林 | 建[造]14204100001661 | 河南蓼恒工程管理有限公司 |
50 | 许丽娜 | 建[造]11214100003922 | 河南格辉建设工程有限公司 |
51 | 王银伟 | 建[造]11174100003413 | 河南联创工程造价管理有限公司 |
52 | 周亚祺 | 建[造]11214100004609 | 诚辉工程管理有限公司 |
53 | 薛玉香 | 建[造]11204100000074 | 河南启典工程咨询有限公司 |
54 | 闫凯强 | 建[造]11214100003816 | 河南文泉工程管理有限公司 |
55 | 刘和锋 | 建[造]14194100002898 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
56 | 秦洁 | 建[造]11054100006645 | 河南中兴工程造价咨询有限公司 |
57 | 袁永浩 | 建[造]07410004001 | 中规工程技术有限公司 |
58 | 胡天婕 | 建[造]11214100003482 | 河南联佰辰工程管理有限公司 |
59 | 祝雪飞 | 建[造]11224100007788 | 河南玖玖建筑工程有限公司 |
60 | 辛鑫 | 建[造]19410010819 | 河南阳光电力建设有限公司 |
61 | 祁淑净 | 建[造]11174100003355 | 河南永晟工程咨询有限公司 |
62 | 谢萌萌 | 建[造]14214100005250 | 中晟工程技术有限公司 |
63 | 魏丽芳 | 建[造]19410011342 | 河南公路工程招标咨询有限公司 |
64 | 王晓青 | 建[造]11214100004295 | 南阳市瑞森工程管理服务有限公司 |
65 | 张聪英 | 建[造]11410005076 | 河南永安工程检测有限公司 |
66 | 李增霞 | 建[造]18410009074 | 河南北城工程管理有限公司 |
67 | 张叶 | 建[造]11214100005442 | 河南益昌工程项目管理有限公司 |
68 | 赵先进 | 建[造]14410005946 | 河南惠美建工集团有限公司 |
69 | 曾满 | 建[造]11204100000955 | 德盟(河南)工程管理有限公司 |
70 | 李宪嫄 | 建[造]19410011171 | 河南惠美建工集团有限公司 |
71 | 林路 | 建[造]14204100000552 | 河南汇聪智能科技有限公司 |
72 | 张宁宁 | 建[造]11224100008453 | 林汇建设有限公司 |
73 | 赵国庆 | 建[造]11204100000933 | 南阳鼎坤建设工程有限公司 |
74 | 顾恩江 | 建[造]14214100004287 | 中审润奥项目管理有限公司 |
75 | 张文霞 | 建[造]14174100003363 | 德盟(河南)工程管理有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第十四批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 颜明 | 建[造]11174100009492 | 河南正磐工程管理有限公司 |
2 | 顾志宏 | 建[造]14184100009491 | 河南省北方合创消防工程有限公司 |
3 | 孔凡敏 | 建[造]11214100009493 | 河南圣标工程管理有限公司 |
4 | 张旭 | 建[造]11184100009494 | 河南慧达工程管理咨询有限公司 |
5 | 祝海龙 | 建[造]11214100009490 | 尚净建设工程有限公司 |
6 | 刘世骏 | 建[造]11204100009489 | 河南慧达工程管理咨询有限公司 |
7 | 沈军 | 建[造]14194100009495 | 泌阳县凯鸿工程监理有限公司 |
8 | 韦丽 | 建[造]11214100009498 | 河南省旭光工程造价咨询有限公司 |
9 | 黄丽贤 | 建[造]11214100009499 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
10 | 刘志杰 | 建[造]11154100009500 | 中科华信(北京)工程咨询有限公司河南分公司 |
11 | 刘永南 | 建[造]11214100009496 | 河南金建工程管理有限公司 |
12 | 杨棉 | 建[造]11154100009497 | 河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司 |
13 | 刘警阳 | 建[造]11194100009503 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
14 | 高俊 | 建[造]11194100009504 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
15 | 张雷 | 建[造]11174100009501 | 中水华通工程有限公司 |
16 | 索英伦 | 建[造]11134100009502 | 河南九汇工程管理有限公司 |
17 | 谭婷 | 建[造]11214100009630 | 河南星泽工程管理有限公司 |
18 | 潘东东 | 建[造]11174100009629 | 河南晟琨工程有限公司 |
19 | 程云建 | 建[造]11194100009634 | 河南磐景工程管理有限公司 |
20 | 王英奇 | 建[造]11214100009626 | 河南星泽工程管理有限公司 |
21 | 刘鸿雁 | 建[造]11034100009635 | 河南省嘉郁园林绿化工程有限公司 |
22 | 邱原彬 | 建[造]14214100009628 | 河南星泽工程管理有限公司 |
23 | 胡兴斌 | 建[造]14214100009633 | 河南星泽工程管理有限公司 |
24 | 胡振博 | 建[造]11204100009631 | 河南星泽工程管理有限公司 |
25 | 赵谦 | 建[造]11154100009625 | 河南省星耀世纪项目管理有限公司 |
26 | 许胜伟 | 建[造]14024100009627 | 河南建企策工程咨询有限公司 |
27 | 张帆 | 建[造]11214100009632 | 河南星泽工程管理有限公司 |
28 | 樊瑞平 | 建[造]11214100009624 | 河南星泽工程管理有限公司 |
29 | 曾锐 | 建[造]11114100009623 | 河南省光大建设管理有限公司 |