各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十六批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持48小时有效的核酸证明办理。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069626。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十六批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十六批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年8月19日
附件1
2022年度一级造价工程师第十六批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 郭晋宇 | 建[造]11174100004226 | 河南水投环境治理有限公司 |
2 | 张娜 | 建[造]11214100005102 | 河南德恒工程管理有限公司 |
3 | 邹佳新 | 建[造]11134100006184 | 中科天一工程管理有限公司 |
4 | 张赟 | 建[造]11214100004990 | 河南省星耀世纪项目管理有限公司 |
5 | 李献菊 | 建[造]06410003415 | 河南金岱鼎丰建设工程有限公司 |
6 | 翟志钢 | 建[造]14214100004114 | 中世景弘工程项目管理有限公司 |
7 | 刘沛丽 | 建[造]18410009073 | 河南鲁小班工程咨询有限公司 |
8 | 李岷健 | 建[造]11204100000486 | 河南旭泰市政建设有限公司 |
9 | 苏月季 | 建[造]02410001628 | 河南泉华工程造价咨询有限责任公司 |
10 | 赵普 | 建[造]11174100004560 | 中居鑫建设集团有限公司 |
11 | 娄光辉 | 建[造]11214100004660 | 仁信工程咨询有限公司 |
12 | 杨志强 | 建[造]11204100000956 | 中科成建工程咨询有限公司 |
13 | 余建华 | 建[造]04410002205 | 河南元匠工程管理有限公司 |
14 | 陈磊 | 建[造]19410010351 | 中科成建工程咨询有限公司 |
15 | 王宝星 | 建[造]11224100007419 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
16 | 张静静 | 建[造]19410010661 | 河南楚盾市政工程有限公司 |
17 | 张旭航 | 建[造]11214100003686 | 洛阳坤宏建设集团有限公司 |
18 | 林庆江 | 建[造]11094100000348 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 |
19 | 杨淑惠 | 建[造]11084100001196 | 河南泾渭工程管理有限公司 |
20 | 崔晓亮 | 建[造]14204100002493 | 仁信工程咨询有限公司 |
21 | 朱艳红 | 建[造]14410006167 | 河南聚达兴建设有限公司 |
22 | 郑刚 | 建[造]10410004825 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 |
23 | 靳素利 | 建[造]07410003907 | 安阳安建项目管理有限公司 |
24 | 张永奇 | 建[造]11014100006060 | 仁信工程咨询有限公司 |
25 | 马冰冰 | 建[造]14224100008556 | 河南城印工程咨询有限公司 |
26 | 张霞 | 建[造]19410010606 | 河南泛安工程咨询集团有限公司 |
27 | 付娟 | 建[造]11214100002800 | 河南鑫万智工程管理有限公司 |
28 | 颜明 | 建[造]11174100009492 | 河南鑫皓工程咨询有限公司 |
29 | 周焦焦 | 建[造]19410009372 | 河南中安建工程管理有限公司 |
30 | 马志科 | 建[造]11214100004410 | 河南先创市政工程有限公司 |
31 | 徐红艳 | 建[造]11214100004006 | 河南正兴工程管理有限公司 |
32 | 王文君 | 建[造]11224100009679 | 仁信工程咨询有限公司 |
33 | 费少杰 | 建[造]11204100000425 | 中奕国际咨询有限公司 |
34 | 黄彬 | 建[造]11214100003552 | 河南乾瑞建设工程管理有限公司 |
35 | 彭卿 | 建[造]11214100004877 | 河南省建设集团有限公司 |
36 | 梅金凯 | 建[造]14184100008261 | 河南益昌工程项目管理有限公司 |
37 | 闵彩鹤 | 建[造]14174100003428 | 新蒲建设集团有限公司 |
38 | 王印 | 建[造]11214100004393 | 南阳博宇建筑工程有限公司 |
39 | 张书超 | 建[造]04410002176 | 河南领贵工程管理有限公司 |
40 | 梁玉霞 | 建[造]19410011157 | 开封宋城园林古建工程有限公司 |
41 | 李松 | 建[造]11054100006727 | 郑州开普工程技术有限公司 |
42 | 衡家东 | 建[造]11224100007840 | 河南正阳建设工程集团有限公司 |
43 | 杨辉 | 建[造]11044100006425 | 郑州裕中煤业有限公司 |
44 | 王佩君 | 建[造]04410002411 | 河南赢海工程管理有限公司 |
45 | 王飘飘 | 建[造]11214100004696 | 河南银运建设工程有限公司 |
46 | 李品 | 建[造]15410006691 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
47 | 何庆文 | 建[造]07410003755 | 河南志坤工程管理有限公司 |
48 | 吕萍萍 | 建[造]11204100000362 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 |
49 | 李海伟 | 建[造]11174100006736 | 河南建湛建筑工程有限公司 |
50 | 韦祯 | 建[造]11204100001096 | 中晟工程技术有限公司 |
51 | 高玉芳 | 建[造]11144100003842 | 河南圣轩工程咨询有限公司 |
52 | 郭建萍 | 建[造]02410001643 | 永华(河南)工程咨询有限公司 |
53 | 王萌 | 建[造]07410003629 | 河南省中佳房地产估价有限公司 |
54 | 高丹 | 建[造]14214100004340 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
55 | 刘征 | 建[造]11204100001657 | 河南维斯密建设工程有限公司 |
56 | 马姣 | 建[造]11204100001996 | 河南通坦建设有限公司 |
57 | 张云龙 | 建[造]11224100008552 | 河南景博工程咨询有限公司 |
58 | 王艳红 | 建[造]11214100003856 | 中科天一工程管理有限公司 |
59 | 张亚平 | 建[造]11214100004489 | 河南华坤建筑工程有限公司 |
60 | 刘可 | 建[造]18410009002 | 河南宋都政建工程管理有限公司 |
61 | 葛爱玲 | 建[造]11084100001165 | 博维筑成设计有限公司 |
62 | 陈云 | 建[造]19410009852 | 河南九流工程管理咨询有限公司 |
63 | 黄俊 | 建[造]11214100004655 | 河南福恩建筑工程有限公司 |
64 | 徐真真 | 建[造]11214100004648 | 河南保之利建设工程有限公司 |
65 | 张青玲 | 建[造]14410005938 | 河南申佳工程管理咨询有限公司 |
66 | 张煜璞 | 建[造]11124100001843 | 仁信工程咨询有限公司 |
67 | 席国忠 | 建[造]11164100001817 | 郑州高新城市建设有限公司 |
68 | 孙红艳 | 建[造]11214100003910 | 河南伟远工程咨询有限公司 |
69 | 郭逢川 | 建[造]14224100008436 | 正昊能源工程集团有限公司 |
70 | 卢田田 | 建[造]14224100008808 | 河南省兴安建筑工程有限公司 |
71 | 李鹏 | 建[造]11174100003433 | 郑州高新城市建设有限公司 |
72 | 申艳梅 | 建[造]11194100009641 | 郑州开普工程技术有限公司 |
73 | 申腾飞 | 建[造]11214100004450 | 洛阳泉涌工程造价咨询有限公司 |
74 | 杨丽娟 | 建[造]15410006370 | 郑州市建设投资集团有限公司 |
75 | 于艳红 | 建[造]11214100003167 | 河南省泰联丰工程咨询有限公司 |
76 | 李富玲 | 建[造]18410008799 | 河南一本商汇工程管理有限公司 |
77 | 陈玉婕 | 建[造]11214100005702 | 河南绿水青山环保科技有限公司 |
78 | 李二明 | 建[造]18410008880 | 河南茗远工程管理有限公司 |
79 | 王秀丽 | 建[造]14410008321 | 河南昊之伟建设工程管理有限公司 |
80 | 张力 | 建[造]11214100004271 | 河南汇潢建设工程有限公司 |
81 | 张景亮 | 建[造]19410010340 | 河南浩蒲工程项目管理有限公司 |
82 | 鲁永生 | 建[造]11214100002548 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
83 | 刘增会 | 建[造]15410006423 | 河南宛润工程管理有限公司 |
84 | 李庆昌 | 建[造]11214100008247 | 河南金实全过程工程管理技术有限公司 |
85 | 李一帆 | 建[造]11204100000665 | 河南金实全过程工程管理技术有限公司 |
86 | 姚蓉 | 建[造]11214100005166 | 河南金实全过程工程管理技术有限公司 |
87 | 张妞妞 | 建[造]19410011050 | 河南钧泓项目管理有限公司 |
88 | 刘煜 | 建[造]11164100002363 | 河南永拓工程管理有限公司 |
89 | 葛伟 | 建[造]11044100006553 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
90 | 白晓娜 | 建[造]14204100001705 | 河南亚太工程造价咨询有限公司 |
91 | 宋兰芳 | 建[造]18410009070 | 河南光大工程造价咨询有限公司 |
92 | 王海 | 建[造]07410003971 | 岭煊建设有限公司 |
93 | 景海红 | 建[造]14214100004371 | 中旭腾飞工程管理有限公司 |
94 | 范志军 | 建[造]11184100007644 | 河南泰祺建设工程有限公司 |
95 | 王昆仑 | 建[造]11204100000161 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
96 | 王亚琼 | 建[造]11214100003963 | 中科天一工程管理有限公司 |
97 | 李新超 | 建[造]11204100008615 | 河南省和谐工程管理服务有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第十六批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 位莹 | 建[造]11214100009936 | 南阳龙宇建设工程有限公司 |
2 | 赵峥 | 建[造]11194100009932 | 河南茗远工程管理有限公司 |
3 | 杨磊 | 建[造]14224100009931 | 河南比优特福建设工程有限公司 |
4 | 易欣竹 | 建[造]11134100009933 | 新安万创地产有限公司 |
5 | 谭吉祥 | 建[造]11224100009930 | 河南端琴工程管理有限公司 |
6 | 张宇 | 建[造]14214100009928 | 河南省中豫勘察设计有限公司 |
7 | 刘浩峥 | 建[造]11204100009934 | 郑州康尚置业有限公司 |
8 | 宋佳楠 | 建[造]11204100009929 | 河南浩均工程咨询有限公司 |
9 | 芦志武 | 建[造]11064100009935 | 河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司 |
10 | 张家林 | 建[造]11194100009927 | 信阳拓通工程咨询有限公司 |
11 | 王新丽 | 建[造]11214100009991 | 河南知信合工程咨询有限公司 |
12 | 刘兆平 | 建[造]11194100009993 | 中新创达咨询有限公司 |
13 | 许岩 | 建[造]14174100009995 | 南阳中诚工程造价咨询有限公司 |
14 | 卯喜龄 | 建[造]11084100009990 | 华夏政通工程管理有限公司 |
15 | 张珏 | 建[造]11044100009989 | 河南询音工程管理有限公司 |
16 | 孙道舟 | 建[造]11194100009988 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
17 | 孙广兵 | 建[造]11214100009987 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
18 | 张君霞 | 建[造]11064100009996 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 |
19 | 李廷梅 | 建[造]11224100009986 | 河南乾定工程管理有限公司 |
20 | 肖礼垒 | 建[造]11204100009983 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
21 | 豆春艳 | 建[造]11194100009981 | 河南博库工程咨询有限公司 |
22 | 黄淑菊 | 建[造]11224100009980 | 河南广仁建设有限公司 |
23 | 陈兰 | 建[造]11194100009982 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
24 | 亓斌 | 建[造]11194100009994 | 秉方工程管理有限公司 |
25 | 王淑曼 | 建[造]11204100009992 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
26 | 王东林 | 建[造]11044100009997 | 国机中兴工程咨询有限公司 |
27 | 王帅 | 建[造]14204100009985 | 河南硕颂工程管理有限公司 |
28 | 冯心凡 | 建[造]14194100009984 | 河南淇安工程咨询有限公司 |