各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十七批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持48小时有效的核酸证明办理。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069626。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十七批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十七批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年9月2日
附件1
2022年度一级造价工程师第十七批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 刘香脂 | 建[造]07410003745 | 河南天弘建设集团有限公司 |
2 | 王伦娟 | 建[造]19410010293 | 洛阳启涵建设工程咨询有限公司 |
3 | 吕新奇 | 建[造]11174100003398 | 洛阳启涵建设工程咨询有限公司 |
4 | 郭精精 | 建[造]11224100007611 | 济源正恒工程管理有限公司 |
5 | 王克 | 建[造]11214100005461 | 河南九通建筑工程有限公司 |
6 | 狄鹏科 | 建[造]11204100000078 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 |
7 | 齐小雪 | 建[造]11224100008741 | 中融金鼎工程咨询有限公司 |
8 | 姬艳飞 | 建[造]19410010884 | 河南顺开实业发展有限公司 |
9 | 平青艳 | 建[造]11134100005882 | 中科天一工程管理有限公司 |
10 | 亢晓丽 | 建[造]14214100005258 | 河南申瑞工程管理有限公司 |
11 | 王文娟 | 建[造]11204100001958 | 众鑫建工集团有限公司 |
12 | 马新卫 | 建[造]11224100007770 | 河南万邦工程管理有限公司 |
13 | 陆安建 | 建[造]11034100006093 | 河南裕兴诚工程管理中心 |
14 | 潘慧 | 建[造]11214100004883 | 河南鲁小班工程咨询有限公司 |
15 | 陈瑞娜 | 建[造]15410006444 | 郑州高新城市建设有限公司 |
16 | 陆俊杰 | 建[造]14184100008260 | 河南宝光电气设备有限公司 |
17 | 刘海龙 | 建[造]11224100008097 | 河南正阳建设工程集团有限公司 |
18 | 闫启明 | 建[造]11214100005100 | 汇龙工程咨询有限公司 |
19 | 王伟浩 | 建[造]14224100008505 | 诚辉工程管理有限公司 |
20 | 王红娟 | 建[造]11214100005448 | 基诚建设发展有限公司 |
21 | 袁平 | 建[造]11224100009529 | 河南钧利华建筑工程有限公司 |
22 | 朱亚军 | 建[造]11204100001343 | 河南皓泰工程管理有限公司 |
23 | 宋敬楠 | 建[造]11214100004134 | 河南泓昇工程造价咨询有限公司 |
24 | 严秋英 | 建[造]15410009261 | 河南长泽工程管理有限公司 |
25 | 王双 | 建[造]11204100000784 | 河南明祥工程咨询有限公司 |
26 | 韦祯 | 建[造]11204100001096 | 河南省中豫勘察设计有限公司 |
27 | 刘桂乐 | 建[造]04410002206 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 |
28 | 王海兰 | 建[造]18410009053 | 河南泉达建筑工程有限公司 |
29 | 李艳艳 | 建[造]14410006140 | 宏瑞集团有限公司 |
30 | 张荣 | 建[造]11204100000302 | 河南泓昇工程造价咨询有限公司 |
31 | 史利波 | 建[造]11224100009107 | 河南申瑞工程管理有限公司 |
32 | 朱爱芳 | 建[造]11214100004460 | 河南申瑞工程管理有限公司 |
33 | 李旭东 | 建[造]11214100009648 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
34 | 郭旭 | 建[造]14214100004838 | 鹤翔建筑工程有限公司 |
35 | 苏淑培 | 建[造]11204100000162 | 河南景诚建设工程有限公司 |
36 | 段滟 | 建[造]11410004921 | 河南光大工程造价咨询有限公司 |
37 | 任化周 | 建[造]11224100007485 | 基诚建设发展有限公司 |
38 | 刘盛伟 | 建[造]19410011328 | 杭萧钢构(河南)有限公司 |
39 | 穆智勇 | 建[造]11204100001646 | 河南益鼎工程咨询有限公司 |
40 | 王艳军 | 建[造]11174100003406 | 玖洋项目管理咨询有限公司 |
41 | 李冰 | 建[造]11224100009371 | 精诚工程管理有限公司 |
42 | 侯惠娟 | 建[造]11214100004646 | 河南海顾建筑工程有限公司 |
43 | 李雪琴 | 建[造]11084100007095 | 河南万豪建筑工程有限公司 |
44 | 高云霞 | 建[造]11214100003132 | 玖洋项目管理咨询有限公司 |
45 | 薛晓 | 建[造]11224100007342 | 河南鑫利恒工程有限公司 |
46 | 史士云 | 建[造]11204100000768 | 河南洹通建设工程有限公司 |
47 | 徐文锋 | 建[造]19410010781 | 河南共城项目管理有限公司 |
48 | 杨光 | 建[造]19410010139 | 拓鸿建设管理有限公司 |
49 | 聂青 | 建[造]11124100001584 | 河南乾钧沛德工程管理有限公司 |
50 | 孟冬梅 | 建[造]11214100007177 | 河南省兴安建筑工程有限公司 |
51 | 李会娟 | 建[造]11214100004318 | 河南界冈建设有限公司 |
52 | 庞艳晓 | 建[造]11204100002480 | 玖洋项目管理咨询有限公司 |
53 | 祁海军 | 建[造]11174100005331 | 河南晟日建筑装饰工程有限公司 |
54 | 赵云 | 建[造]19410010593 | 中科成建工程咨询有限公司 |
55 | 梁笑笑 | 建[造]11214100004799 | 罗山县宝元建筑工程有限责任公司 |
56 | 王海杰 | 建[造]11214100003546 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 |
57 | 王云超 | 建[造]11204100000517 | 国威环境工程有限公司 |
58 | 申国庆 | 建[造]14214100004013 | 国威环境工程有限公司 |
59 | 代军亮 | 建[造]11214100005257 | 玖洋项目管理咨询有限公司 |
60 | 王娟 | 建[造]11174100003443 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
61 | 刘玉玲 | 建[造]14204100001069 | 河南联顺工程咨询有限公司 |
62 | 张玲 | 建[造]11034100005805 | 河南中核五院研究设计有限公司 |
63 | 刘红雷 | 建[造]11214100004901 | 河南省诚德规划管理有限公司 |
64 | 许俊俊 | 建[造]14214100004831 | 捷信建设管理有限公司 |
65 | 牛晓翠 | 建[造]11214100004127 | 郑州大河建设集团有限公司 |
66 | 霍效允 | 建[造]11084100001818 | 河南海华工程建设管理有限公司 |
67 | 赵倩倩 | 建[造]14224100009862 | 中安信合工程管理有限公司 |
68 | 代盛颖 | 建[造]14214100004063 | 河南公路工程招标咨询有限公司 |
69 | 薛秉欣 | 建[造]11204100001623 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 |
70 | 周琳 | 建[造]11174100004236 | 荥阳市豫兴工程招标投标代理有限公司 |
71 | 娄莎 | 建[造]19410011448 | 河南名建建设工程有限公司 |
72 | 高博 | 建[造]11224100009217 | 河南诚信工程管理有限公司 |
73 | 刘博 | 建[造]14224100008681 | 郑州高新城市建设有限公司 |
74 | 姚晓润 | 建[造]11214100003499 | 河南卢一建设工程有限公司 |
75 | 王群 | 建[造]19410010297 | 河南超凡城建集团有限公司 |
76 | 李玉杰 | 建[造]11214100004886 | 河南嵘奥建设工程管理有限公司 |
77 | 陈乐阳 | 建[造]14204100000286 | 河南思科电力工程设计有限公司 |
附件2
2022年度一级造价工程师第十七批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 杨杰 | 建[造]11184100010171 | 河南辰峰工程咨询有限公司 |
2 | 陈国兵 | 建[造]11144100010175 | 新恒丰咨询集团有限公司 |
3 | 胡雪慧 | 建[造]14134100010167 | 河南化昌工程设计有限公司 |
4 | 宋宁 | 建[造]11194100010173 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 |
5 | 李兴阳 | 建[造]11154100010166 | 海天工程咨询有限公司 |
6 | 王旭明 | 建[造]11034100010168 | 富华建设工程有限公司 |
7 | 郑伟娜 | 建[造]11204100010169 | 仁信工程咨询有限公司 |
8 | 李磊 | 建[造]11124100010165 | 海天工程咨询有限公司 |
9 | 王伟伟 | 建[造]14194100010162 | 唐河县唐盛工程造价咨询有限公司 |
10 | 杨海霞 | 建[造]11154100010161 | 河南中州行工程管理有限公司 |
11 | 游梦姣 | 建[造]11214100010177 | 河南大洲招标代理有限公司 |
12 | 苏欣欣 | 建[造]11214100010170 | 河南展辉建筑工程有限公司 |
13 | 孟臻 | 建[造]11204100010174 | 河南建业文化旅游产业发展有限公司 |
14 | 刘林芳 | 建[造]11214100010176 | 河南建中工程咨询管理有限公司 |
15 | 党崇 | 建[造]11204100010164 | 唐河县唐盛工程造价咨询有限公司 |
16 | 李杰 | 建[造]11144100010163 | 中纵建设集团有限公司 |
17 | 杨蔚 | 建[造]11214100010160 | 河南箜澈工程管理有限公司 |
18 | 李尤 | 建[造]11204100010172 | 河南拉塞尔工程管理有限公司 |
19 | 张琪 | 建[造]11204100010159 | 河南荣邦项目管理有限公司 |
20 | 柏青 | 建[造]11174100010206 | 光山县坤达工程咨询有限公司 |
21 | 王海霞 | 建[造]11194100010207 | 河南协日工程管理有限公司 |
22 | 刘亚玲 | 建[造]11224100010201 | 中科瑞城设计有限公司 |
23 | 谢步强 | 建[造]11194100010200 | 河南鸿泰工程管理有限公司 |
24 | 杨英 | 建[造]14054100010198 | 建达国信工程管理有限公司 |
25 | 杜晓娟 | 建[造]11204100010205 | 南阳永佳建筑装饰设计工程有限公司 |
26 | 张艺 | 建[造]11204100010208 | 中信重工工程技术有限责任公司 |
27 | 鲁皞 | 建[造]11214100010202 | 河南炫秀项目管理有限公司 |
28 | 张凤莲 | 建[造]11024100010204 | 河南卓然工程管理有限公司 |
29 | 郭盛秋 | 建[造]11024100010199 | 中兴豫建设管理有限公司 |
30 | 寇红琴 | 建[造]11214100010203 | 中和中基工程管理有限公司 |