各有关单位、一级造价工程师:
2022年度一级造价工程师第十八批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
疫情防控期间,根据疫情防控需要和建设大厦管理规定,请办理人持48小时有效的核酸证明办理。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069626。
附件:1.2022年度一级造价工程师第十八批机构内变更注册通过人员名单
2.2022年度一级造价工程师第十八批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2022年9月19日
附件1
2022年度一级造价工程师第十八批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 马石昌 | 建[造]11214100005078 | 河南金天建筑安装工程有限公司 |
2 | 刘慧 | 建[造]11214100003180 | 商丘市佳腾建筑工程有限公司 |
3 | 陈新玉 | 建[造]10410004843 | 河南嵘奥建设工程管理有限公司 |
4 | 杜克楠 | 建[造]11164100001749 | 信阳守德工程咨询有限公司 |
5 | 翟源河 | 建[造]14094100006764 | 中科天一工程管理有限公司 |
6 | 石珉 | 建[造]19410010189 | 中信诚项目管理有限公司 |
7 | 陈玲 | 建[造]19410010178 | 河南惠祥工程咨询有限公司 |
8 | 刘兰兰 | 建[造]07410004071 | 河南乾钧沛德工程管理有限公司 |
9 | 赵灵飞 | 建[造]19410009589 | 河南天中工程管理服务有限公司 |
10 | 王东霞 | 建[造]11410005034 | 河南中恒凯润工程管理有限公司 |
11 | 李若兰 | 建[造]01410002580 | 河南昱仁工程咨询有限公司 |
12 | 王国宇 | 建[造]11214100004872 | 河南省鑫恒晟建设工程有限公司 |
13 | 张永浩 | 建[造]11224100007956 | 河南国控润弘低碳科技有限公司 |
14 | 李平 | 建[造]19410010143 | 河南中恒凯润工程管理有限公司 |
15 | 杨玉倩 | 建[造]11194100002900 | 河南华夏建设工程有限公司 |
16 | 张学峰 | 建[造]04410002259 | 河南典实工程管理咨询有限公司 |
17 | 余东明 | 建[造]11054100007001 | 河南东磐建设有限公司 |
18 | 何巡军 | 建[造]11214100008614 | 河南惠晟德建设实业有限公司 |
19 | 程龙 | 建[造]11214100004263 | 河南弘鹏工程咨询有限公司 |
20 | 何月利 | 建[造]11214100003771 | 河南高筑建设集团有限公司 |
21 | 承敏杰 | 建[造]11214100004848 | 郑州中正强工程管理有限公司 |
22 | 郭红 | 建[造]15410006393 | 河南金实全过程工程管理技术有限公司 |
23 | 宋芮葛 | 建[造]19410010461 | 河南顺旺工程管理咨询有限公司 |
24 | 张晓庆 | 建[造]14214100003535 | 中衍工程管理有限公司 |
25 | 张会涛 | 建[造]15410006367 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 |
26 | 封宁宁 | 建[造]19410010759 | 河南尊硕工程管理咨询有限公司 |
27 | 丁恒博 | 建[造]11224100007844 | 河南章兴建筑工程有限公司 |
28 | 齐海霞 | 建[造]11224100007543 | 河南郑地住房租赁有限公司 |
29 | 周政 | 建[造]19410011426 | 河南山河路桥工程有限公司 |
30 | 李宁允 | 建[造]11204100000117 | 河南永强工程咨询有限公司 |
31 | 刘红梅 | 建[造]11014100006532 | 中兴豫建设管理有限公司 |
32 | 靳雪 | 建[造]11214100004959 | 洛阳三杰市政工程有限公司 |
33 | 徐晶晶 | 建[造]11174100004215 | 河南城源建设工程有限公司 |
34 | 肖玉 | 建[造]11214100004033 | 徐辉设计股份有限公司 |
35 | 刘丽茹 | 建[造]14204100000435 | 中发祥和工程管理有限公司 |
36 | 乔垚 | 建[造]11214100004499 | 河南远大建设工程管理有限公司 |
37 | 刘飞虎 | 建[造]11214100004878 | 中环建(北京)工程管理有限公司 |
38 | 聂艳君 | 建[造]19410011400 | 济源市玉川建筑工程有限公司 |
39 | 刘丽娜 | 建[造]14214100004800 | 河南豫安信息系统工程有限公司 |
40 | 袁攀 | 建[造]11204100000422 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
41 | 张万清 | 建[造]11164100007265 | 正赫建设管理集团有限公司 |
42 | 冯凌 | 建[造]11164100001775 | 南阳市城乡一体化示范区建投造价咨询有限公司 |
43 | 王利利 | 建[造]11204100001595 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
44 | 肖向杰 | 建[造]19410010410 | 洛阳碧越建筑工程有限公司 |
45 | 王艳梅 | 建[造]06410003478 | 华夏政通工程管理有限公司 |
46 | 崔建桃 | 建[造]10410004661 | 洛阳泉涌工程造价咨询有限公司 |
47 | 张向阳 | 建[造]11204100000475 | 河南港江建设集团有限公司 |
48 | 赵宝雷 | 建[造]11204100001353 | 河南精汇工程管理有限公司 |
49 | 王威 | 建[造]14224100009748 | 河南比欧特门窗幕墙有限公司 |
50 | 李方拴 | 建[造]11224100009194 | 河南宇泽建筑工程有限公司 |
51 | 秦金荣 | 建[造]07410003810 | 中昱国际工程管理有限公司 |
52 | 杨飘扬 | 建[造]14224100008384 | 河南欧瑞工程咨询有限公司 |
53 | 赵素华 | 建[造]11214100003512 | 河南忆通置业发展有限公司 |
54 | 张振邦 | 建[造]15410006655 | 郑州市建设投资集团有限公司 |
55 | 赵玉杰 | 建[造]14204100000752 | 海天工程咨询有限公司 |
56 | 郑利韬 | 建[造]14224100009060 | 河南鸿兴实业有限公司 |
57 | 唐伟超 | 建[造]19410010745 | 河南沛腾建设工程有限公司 |
58 | 陈亚琴 | 建[造]19410010199 | 河南嵘奥建设工程管理有限公司 |
59 | 董红军 | 建[造]11224100009858 | 豪和建设集团有限公司 |
60 | 赵培蕾 | 建[造]11224100007872 | 郑州市西流湖公园 |
61 | 牛励行 | 建[造]11044100001193 | 河南都市综合设计有限公司 |
62 | 刘亚锋 | 建[造]11214100005060 | 河南天禹工程咨询有限公司 |
63 | 刘梦豪 | 建[造]11214100006919 | 智博国际工程咨询有限公司 |
64 | 孟学营 | 建[造]07410003924 | 驻马店市城投丰达土地评估有限公司 |
65 | 赵永俊 | 建[造]11214100005458 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
附件 2
2022年度一级造价工程师第十八批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 张文琦 | 建[造]14204100010321 | 河南名建建设工程有限公司 |
2 | 周逸民 | 建[造]11214100010315 | 河南省鑫森工程管理有限公司 |
3 | 韩乐安 | 建[造]11014100010319 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
4 | 梁世发 | 建[造]11204100010308 | 河南中州行工程管理有限公司 |
5 | 王玉兰 | 建[造]11144100010317 | 中建宏图建设发展有限公司 |
6 | 盘业飞 | 建[造]11214100010313 | 河南普米工程管理服务有限公司 |
7 | 李佳 | 建[造]11184100010320 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 |
8 | 黄刘军 | 建[造]11144100010309 | 河南晨亚工程管理有限公司 |
9 | 殷红 | 建[造]11214100010318 | 河南城发华宇建设工程有限公司 |
10 | 叶宇 | 建[造]11194100010316 | 中招国峰项目管理有限公司 |
11 | 马玉洁 | 建[造]11214100010312 | 河南磐景工程管理有限公司 |
12 | 赵霞 | 建[造]11194100010311 | 华新控股(河南)有限公司 |
13 | 徐普 | 建[造]11194100010310 | 海天工程咨询有限公司 |
14 | 郑娟 | 建[造]11214100010306 | 济源城投工程咨询有限公司 |
15 | 胡静 | 建[造]11224100010307 | 海天工程咨询有限公司 |
16 | 安丽颖 | 建[造]11214100010304 | 河南三鹰实业有限公司 |
17 | 倪建峰 | 建[造]11164100010302 | 立宛(河南)工程管理有限公司 |
18 | 王柯丁 | 建[造]11194100010303 | 南阳市城乡一体化示范区建投造价咨询有限公司 |
19 | 陈秘 | 建[造]14224100010305 | 中益工程管理有限公司 |
20 | 杨俊召 | 建[造]11204100010314 | 河南巨力建筑工程有限公司 |
21 | 任佳慧 | 建[造]11214100010417 | 河南众惠工程咨询有限公司 |
22 | 冯杨杰 | 建[造]11214100010410 | 中正科达工程管理有限公司 |
23 | 赵东丽 | 建[造]11204100010414 | 河南辰峰工程咨询有限公司 |
24 | 玉小冰 | 建[造]11064100010416 | 河南启跃工程管理咨询有限公司 |
25 | 吴晓超 | 建[造]11224100010418 | 中铁七局集团有限公司 |
26 | 江玉涛 | 建[造]11064100010408 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 |
27 | 徐姣姣 | 建[造]11214100010411 | 河南联佰辰工程管理有限公司 |
28 | 李晓妹 | 建[造]11014100010407 | 汇龙工程咨询有限公司 |
29 | 李雪静 | 建[造]11204100010409 | 河南锟麦工程管理有限公司 |
30 | 吕凤静 | 建[造]11174100010413 | 河南雅领招标代理服务有限公司 |
31 | 刘娇 | 建[造]11204100010412 | 河南鹏景工程管理有限公司 |
32 | 陈蓉 | 建[造]11224100010406 | 河南厚兆工程管理有限公司 |
33 | 郑传金 | 建[造]11224100010415 | 大成工程咨询有限公司 |
34 | 强坤 | 建[造]11214100010419 | 万瑞建设集团有限公司 |
35 | 朱建伟 | 建[造]11224100010420 | 郑州高新城市建设有限公司 |