各有关单位、一级造价工程师:
2024年度一级造价工程师第十七批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)政务服务大厅3号窗口。
联系电话:0371-66069625。
附件:1.2024年度一级造价工程师第十七批机构内变更注册通过人员名单
2.2024年度一级造价工程师第十七批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2024年8月16日
附件1
2024年度一级造价工程师第十七批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 吴书萍 | 建[造]11224100009154 | 万安广厦工程咨询有限公司 |
2 | 贾卫波 | 建[造]11194100012697 | 河南万之青建设发展有限公司 |
3 | 张帅 | 建[造]11224100008776 | 河南辰开工程管理有限公司 |
4 | 王道伟 | 建[造]11124100002321 | 商城县平顺造价师事务所有限责任公司 |
5 | 王盼 | 建[造]11224100009093 | 河南乾达工程咨询有限公司 |
6 | 李小鹏 | 建[造]11224100008170 | 林竣建设有限公司 |
7 | 张春玲 | 建[造]11214100019843 | 河南省百德建设发展有限公司 |
8 | 宋保亮 | 建[造]11224100010269 | 河南苏帅建筑工程有限公司 |
9 | 陆斐 | 建[造]11244100019428 | 中基美达控股发展有限公司 |
10 | 张利敏 | 建[造]11234100014650 | 中基美达控股发展有限公司 |
11 | 易丹丹 | 建[造]11234100012045 | 息县投资评审中心 |
12 | 申小敏 | 建[造]11204100001607 | 河南安晟实业有限公司 |
13 | 庞子钧 | 建[造]14134100006383 | 国隆项目咨询有限公司 |
14 | 张曼玉 | 建[造]14234100015468 | 无限建设发展集团有限公司 |
15 | 郭莉莉 | 建[造]14234100012298 | 河南常足工程咨询有限公司 |
16 | 尚庆会 | 建[造]11144100011267 | 中科建安工程有限公司 |
17 | 桂浩然 | 建[造]11214100004617 | 河南润来水利工程有限公司 |
18 | 高彦光 | 建[造]11214100019865 | 中豫建设工程咨询有限公司 |
19 | 敦梦雪 | 建[造]14234100014195 | 河南安晟实业有限公司 |
20 | 郭晶晶 | 建[造]11214100004890 | 河南常足工程咨询有限公司 |
21 | 丁雪荣 | 建[造]14194100013454 | 郑州西仁工程造价咨询有限公司 |
22 | 宋苹 | 建[造]11214100003569 | 河南晋新建设工程有限公司 |
23 | 魏武宇 | 建[造]11224100008707 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
24 | 靳素利 | 建[造]11244100018391 | 河南安晟实业有限公司 |
25 | 李东艳 | 建[造]11244100019501 | 河南旭泰建设工程有限公司 |
26 | 杨闪 | 建[造]11194100013255 | 洛阳林郡建筑工程有限公司 |
27 | 崔婷 | 建[造]11234100012544 | 河南家合建设工程有限公司 |
28 | 崔增纪 | 建[造]11164100001735 | 洛阳万达岩土工程有限公司 |
29 | 王博 | 建[造]11214100017876 | 尚境控股集团有限公司 |
30 | 莫超 | 建[造]14224100009247 | 河南匠初工程管理有限公司 |
31 | 王双 | 建[造]11204100000784 | 河南豫信天成管理咨询有限公司 |
32 | 郭立 | 建[造]11244100019509 | 安诚建筑科技有限公司 |
33 | 宋孟孟 | 建[造]14224100010124 | 河南豫信天成管理咨询有限公司 |
34 | 李宁允 | 建[造]11204100000117 | 河南乾能建设工程有限公司 |
35 | 朱草原 | 建[造]14224100008551 | 西峡县自来水务有限公司 |
36 | 冯伟华 | 建[造]11214100013214 | 平顶山市融城发展投资集团有限公司 |
37 | 于景波 | 建[造]11224100009735 | 河南常足工程咨询有限公司 |
38 | 孟祥娜 | 建[造]11184100010195 | 无限建设发展集团有限公司 |
39 | 王利培 | 建[造]11234100014952 | 河南旭高建筑工程有限公司 |
40 | 陈舒阳 | 建[造]11244100020391 | 中岑工程咨询有限公司 |
41 | 杜华丽 | 建[造]11214100006912 | 河南炯升建设工程有限公司 |
42 | 聂杉杉 | 建[造]11204100001026 | 河南蒙泰建设有限公司 |
43 | 滕治 | 建[造]11224100020361 | 中茨建工集团有限公司 |
44 | 翟文爽 | 建[造]11234100020619 | 河南省中山建筑设计有限公司 |
45 | 李瑞娜 | 建[造]14224100008758 | 河南天时工程造价咨询有限公司 |
46 | 姚瑶 | 建[造]14244100020405 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
47 | 范志军 | 建[造]11184100007644 | 河南乾能建设工程有限公司 |
48 | 赵晓天 | 建[造]14214100004798 | 河南知信合工程咨询有限公司 |
49 | 谢丽丽 | 建[造]11234100014649 | 河南三晟工程项目管理有限公司 |
50 | 刘华 | 建[造]11194100013256 | 河南新时代工程管理有限公司 |
51 | 张党政 | 建[造]14224100008951 | 河南橡木工程咨询有限公司 |
52 | 陈九枝 | 建[造]11224100012211 | 河南兴华工程管理有限公司 |
53 | 刘志锋 | 建[造]11114100016711 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 |
54 | 吴文丽 | 建[造]11164100001859 | 河南省中水宜美建设工程有限公司 |
55 | 罗小辉 | 建[造]11154100017024 | 河南匠初工程管理有限公司 |
56 | 许霞 | 建[造]11014100005893 | 河南超达工程管理咨询有限公司 |
57 | 董志刚 | 建[造]11194100012153 | 河南豫信招标有限责任公司 |
58 | 陈媛 | 建[造]11204100002393 | 中发祥和工程管理有限公司 |
59 | 李杰花 | 建[造]14224100008682 | 新瑞工程管理咨询有限公司 |
60 | 司康康 | 建[造]11244100019579 | 河南振德工程咨询有限公司 |
61 | 顾庆生 | 建[造]11014100006554 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 |
62 | 董旺 | 建[造]11244100018168 | 承宇建设集团有限公司 |
63 | 李维宜 | 建[造]11194100013100 | 中力建元工程技术检测有限公司 |
64 | 梁贺敏 | 建[造]11224100007505 | 河南辰泽建设工程有限公司 |
65 | 李久宪 | 建[造]11234100015715 | 郑州中原城市开发建设投资有限公司 |
66 | 侯丽苹 | 建[造]14234100012549 | 河南兴华工程管理有限公司 |
67 | 彭晶晶 | 建[造]11214100005080 | 河南兴华工程管理有限公司 |
68 | 徐芳新 | 建[造]11224100010690 | 河南岳腾工程咨询有限公司 |
69 | 刘瑞 | 建[造]14184100010624 | 河南华夏大信工程造价咨询有限公司 |
70 | 祁贝贝 | 建[造]11174100003409 | 河南良正工程技术咨询有限公司 |
71 | 喻慧娟 | 建[造]14244100017356 | 河南良正工程技术咨询有限公司 |
72 | 许起亚 | 建[造]11244100019974 | 河南驰翔工程管理有限公司 |
73 | 王静 | 建[造]11214100003042 | 盛鼎工程咨询有限公司 |
74 | 张风英 | 建[造]14234100014196 | 中联永信工程管理(河南)有限公司 |
75 | 黄晓娟 | 建[造]11204100001598 | 中恒工程咨询有限公司 |
76 | 杨涛 | 建[造]11214100017938 | 尚境控股集团有限公司 |
77 | 王刚 | 建[造]11104100011375 | 河南四铭工程管理有限公司 |
78 | 侯政彬 | 建[造]11244100019099 | 河南泰宏建设管理有限公司 |
79 | 王均珂 | 建[造]11214100005556 | 华冠工程管理有限公司 |
80 | 赵琨 | 建[造]11194100018129 | 河南智豪建筑工程有限公司 |
81 | 程俊晓 | 建[造]11154100017328 | 河南永诚工程造价咨询有限公司 |
82 | 于利娜 | 建[造]11224100010494 | 中晟恒跃建设有限公司 |
83 | 王欢 | 建[造]11224100009120 | 河南景鹏建设工程有限公司 |
84 | 侯吉红 | 建[造]11174100005053 | 商城县华隆建设有限公司 |
85 | 吕蕾 | 建[造]11204100000631 | 元森建设管理有限公司 |
86 | 王甫 | 建[造]11194100013937 | 河南荣旭工程管理有限公司 |
87 | 刘方嫄 | 建[造]11174100003388 | 河南淙策工程管理有限公司 |
88 | 高萍 | 建[造]11144100011388 | 河南洛辰工程管理有限公司 |
89 | 张良艳 | 建[造]11164100002055 | 河南通展工程咨询有限公司 |
90 | 吴琼 | 建[造]11204100000907 | 河南朝宸工程管理有限公司 |
91 | 穆敏 | 建[造]14234100015695 | 倍源工程管理(河南)有限公司 |
92 | 王瑞娜 | 建[造]14224100010089 | 河南禛誉科技有限公司 |
93 | 董丽茹 | 建[造]14224100010084 | 河南中洹工程管理有限公司 |
94 | 齐小雪 | 建[造]11224100008741 | 倍源工程管理(河南)有限公司 |
95 | 应江涛 | 建[造]11214100005662 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 |
96 | 张云龙 | 建[造]11224100008552 | 河南是知项目管理有限公司 |
97 | 杨艳芹 | 建[造]11124100001886 | 河南安鑫建筑工程有限公司 |
98 | 刘辉辉 | 建[造]14184100009942 | 河南黄埔建筑安装有限公司 |
99 | 陈莹莹 | 建[造]14244100019351 | 河南钰丰源工程咨询有限公司 |
100 | 白雪 | 建[造]11244100018970 | 倍源工程管理(河南)有限公司 |
101 | 郭秀娟 | 建[造]11224100009507 | 河南新通工程管理咨询有限公司 |
102 | 裴海坡 | 建[造]11214100011718 | 河南顺晟达工程管理咨询有限公司 |
103 | 孙梓昴 | 建[造]11224100010271 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
104 | 张灿 | 建[造]11014100007225 | 河南西海建筑工程有限公司 |
105 | 朱金凤 | 建[造]11084100002366 | 河南是知项目管理有限公司 |
106 | 张洋 | 建[造]11224100010381 | 河南欧澈建筑工程有限公司 |
107 | 朱战朋 | 建[造]11224100010236 | 河南华中山水环境建设有限公司 |
108 | 于雪洁 | 建[造]11034100014044 | 昊瑞信通技术有限公司 |
109 | 任腾飞 | 建[造]14234100015107 | 中建七局市政工程有限公司 |
110 | 姜伟 | 建[造]11194100013466 | 河南儒希建设工程有限公司 |
111 | 姚婉英 | 建[造]11234100011936 | 河南润平工程管理有限公司 |
112 | 崔重阳 | 建[造]11214100007149 | 河南耀国建筑工程有限公司 |
113 | 王娜娜 | 建[造]11204100000390 | 中力建元工程技术检测有限公司 |
114 | 王幸 | 建[造]14224100009824 | 中力建元工程技术检测有限公司 |
115 | 武云云 | 建[造]11174100005054 | 河南环昂工程咨询有限公司 |
116 | 王玉松 | 建[造]11194100013404 | 达信建设发展有限公司 |
117 | 王建立 | 建[造]14224100010018 | 河南天耀电力设计工程有限公司 |
118 | 董蕾 | 建[造]11224100008819 | 河南界冈建设有限公司 |
附件2
2024年度一级造价工程师第十七批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 郭姗 | 建[造]11224100020653 | 河南仕岚建筑工程有限公司 |
2 | 程月婷 | 建[造]11214100020656 | 河南诚社工程管理有限公司 |
3 | 袁洁 | 建[造]11214100020651 | 河南爵丰项目管理有限公司 |
4 | 谭光强 | 建[造]14244100020660 | 河南正耀工程管理有限公司 |
5 | 尹宗品 | 建[造]11194100020649 | 赫为建工(河南)有限公司 |
6 | 范新婷 | 建[造]11244100020658 | 河南汇智工程造价咨询有限公司 |
7 | 李红云 | 建[造]14214100020647 | 河南云峰工程咨询有限公司 |
8 | 郑亚辉 | 建[造]11214100020645 | 河南云峰工程咨询有限公司 |
9 | 刘海霞 | 建[造]14224100020644 | 河南云峰工程咨询有限公司 |
10 | 郭庆军 | 建[造]11194100020654 | 濮阳市通达路桥工程监理有限公司 |
11 | 王春萍 | 建[造]14224100020652 | 河南晟尚工程管理服务有限公司 |
12 | 张小伟 | 建[造]11244100020639 | 邓州市卓铭工程管理有限公司 |
13 | 范海梅 | 建[造]11244100020637 | 河南雷安建筑工程有限公司 |
14 | 周世峰 | 建[造]11194100020638 | 河南雷安建筑工程有限公司 |
15 | 冯明霞 | 建[造]11224100020657 | 河南万宽建筑工程有限公司 |
16 | 崔潇 | 建[造]11244100020655 | 河南国智工程管理有限公司 |
17 | 梁敏 | 建[造]11014100020646 | 河南中建工程技术有限公司 |
18 | 庚娜 | 建[造]11214100020642 | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
19 | 杨国才 | 建[造]11104100020650 | 河南欧澈建筑工程有限公司 |
20 | 贺强会 | 建[造]11214100020636 | 河南衡利建设有限公司 |
21 | 杨静 | 建[造]11224100020640 | 同人建设有限公司 |
22 | 张智飞 | 建[造]11124100020643 | 河南省中山建筑设计有限公司 |
23 | 陈维秀 | 建[造]14234100020635 | 大成工程咨询有限公司 |
24 | 张红梅 | 建[造]11204100020634 | 大成工程咨询有限公司 |
25 | 王萍 | 建[造]14224100020659 | 郑州市中豫项目管理有限公司 |
26 | 孙振雪 | 建[造]11224100020641 | 中建五局(河南)建设有限公司 |
27 | 王思远 | 建[造]11214100020648 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
28 | 冉光乐 | 建[造]11244100020685 | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
29 | 刘宗英 | 建[造]11244100020682 | 卓信工程咨询有限公司 |
30 | 胡晶 | 建[造]11214100020676 | 中睿筑城规划设计有限公司 |
31 | 段雨社 | 建[造]11214100020688 | 河南华设工程设计有限公司 |
32 | 王静 | 建[造]11234100020689 | 河南鑫安胜通建设有限公司 |
33 | 侯福林 | 建[造]11214100020684 | 河南禹航建设工程有限公司 |
34 | 郭丽萍 | 建[造]11224100020671 | 平顶山市新成工程造价咨询有限公司 |
35 | 薛伟 | 建[造]11194100020679 | 中交二公局第四工程有限公司 |
36 | 王小建 | 建[造]11174100020677 | 邓州市卓铭工程管理有限公司 |
37 | 张方月 | 建[造]11244100020678 | 周口锦航建设工程有限公司 |
38 | 李洪涛 | 建[造]11224100020673 | 中新创达咨询有限公司 |
39 | 党利光 | 建[造]11214100020683 | 中建五局(河南)建设有限公司 |
40 | 高强 | 建[造]11204100020691 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
41 | 刘桃林 | 建[造]11244100020681 | 河南桔梗建设工程有限公司 |
42 | 吴俊 | 建[造]11244100020668 | 郑州端方工程咨询有限公司 |
43 | 李海洁 | 建[造]11234100020665 | 中睿筑城规划设计有限公司 |
44 | 王宇鹏 | 建[造]14244100020686 | 河南九冶建设有限公司 |
45 | 李猛 | 建[造]11234100020674 | 河南金铸水利水电工程有限公司 |
46 | 贾阳 | 建[造]11234100020669 | 河南钊宜工程造价有限公司 |
47 | 曹康乐 | 建[造]14204100020672 | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
48 | 杨军 | 建[造]14234100020680 | 河南邦兴工程服务有限公司 |
49 | 冯青宏 | 建[造]11214100020690 | 中铁十七局集团河南建设有限公司 |
50 | 杨利红 | 建[造]11114100020675 | 河南泉琳建设工程有限公司 |
51 | 王婷 | 建[造]11214100020670 | 中力建元工程技术检测有限公司 |
52 | 陈金梅 | 建[造]11224100020667 | 河南卓建工程管理有限公司 |
53 | 谢志强 | 建[造]11244100020664 | 中咨宏业工程顾问有限公司 |
54 | 王伟 | 建[造]11214100020663 | 小米建设发展有限公司 |
55 | 顾亮亮 | 建[造]11234100020662 | 河南省博贵建筑工程有限公司 |
56 | 张一合 | 建[造]11144100020687 | 河南金冕会计师事务所(普通合伙) |
57 | 郑秀丽 | 建[造]11154100020666 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 |