各有关单位、一级造价工程师:
2024年度一级造价工程师第十九批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)东塔18楼1812-1室。
联系电话:0371-66069621。
附件:1.2024年度一级造价工程师第十九批机构内变更注册通过人员名单
2.2024年度一级造价工程师第十九批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2024年9月20日
附件1
2024年度一级造价工程师第十九批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 郭文涛 | 建[造]11224100009360 | 拓鸿建设管理有限公司 |
2 | 吴凯燕 | 建[造]11104100011471 | 中新创达咨询有限公司 |
3 | 王迎超 | 建[造]14244100020560 | 郑州盛辉电力设计有限公司 |
4 | 胡超楠 | 建[造]14224100009385 | 河南启晖建设工程有限公司 |
5 | 任敬周 | 建[造]11224100007876 | 河南永赫工程管理有限公司 |
6 | 郭振明 | 建[造]11224100009513 | 河南艺筑工程咨询有限公司 |
7 | 王兰 | 建[造]11204100002971 | 倍源工程管理(河南)有限公司 |
8 | 董丹桦 | 建[造]11244100019279 | 河南群隆工程管理有限公司 |
9 | 胡晓博 | 建[造]11214100003209 | 河南润涛建设工程有限公司 |
10 | 梁珊珊 | 建[造]14214100004304 | 河南恒远工程咨询有限公司 |
11 | 韩改苹 | 建[造]11224100009704 | 河南云萝工程咨询有限公司 |
12 | 杜永峰 | 建[造]11234100015213 | 河南启庚建设工程有限公司 |
13 | 孙亚旗 | 建[造]11214100003204 | 河南华平建设工程有限公司 |
14 | 吴儆醒 | 建[造]11194100013661 | 河南省安海建筑工程有限公司 |
15 | 秦茹 | 建[造]11194100013453 | 河南霖磐工程管理咨询有限公司 |
16 | 张书超 | 建[造]11044100011637 | 河南恒勇混凝土有限公司 |
17 | 张云龙 | 建[造]11224100008552 | 河南祥明工程管理有限公司 |
18 | 郑英英 | 建[造]11174100003425 | 河南建元建设集团有限公司 |
19 | 程李丹 | 建[造]11174100003432 | 河南田源建设工程有限公司 |
20 | 刘世英 | 建[造]11224100009249 | 河南省鑫晟工程造价咨询有限公司 |
21 | 张瑞 | 建[造]14204100005033 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 |
22 | 谷艳 | 建[造]11184100009469 | 河南金石建设工程有限公司 |
23 | 龚体现 | 建[造]11204100000170 | 河南瀚森建筑设计有限公司 |
24 | 郭松 | 建[造]11224100010513 | 河南三建建设科技有限公司 |
25 | 余雷 | 建[造]11204100000377 | 平顶山市应山城乡建设发展有限公司 |
26 | 胡小平 | 建[造]11224100010028 | 河南兴华工程管理有限公司 |
27 | 俎超杰 | 建[造]11104100011445 | 河南度松建设工程有限公司 |
28 | 张翠 | 建[造]11204100000322 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 |
29 | 胡杰 | 建[造]11214100002813 | 河南京诚建设集团有限公司 |
30 | 李娟 | 建[造]11224100010259 | 开封永振建筑工程有限公司 |
31 | 刘广林 | 建[造]11244100018435 | 中建七局市政工程有限公司 |
32 | 侍红辉 | 建[造]14214100005311 | 贺丰建设集团有限公司 |
33 | 秦志星 | 建[造]11244100019947 | 郑州合源工程管理有限公司 |
34 | 张明霞 | 建[造]11014100006055 | 恒恺工程管理咨询有限公司 |
35 | 周精通 | 建[造]11244100020025 | 河南天隆建设集团有限公司 |
36 | 李娜 | 建[造]11144100010948 | 河南港投科技产业发展有限公司 |
37 | 赵县委 | 建[造]11194100013733 | 河南联创工程造价管理有限公司 |
38 | 徐运成 | 建[造]11224100008454 | 河南瑞海华江建筑工程有限公司 |
39 | 任海超 | 建[造]11224100008499 | 河南盛岩建设有限公司 |
40 | 柴卫寻 | 建[造]11144100011776 | 河南厚满建筑工程有限公司 |
41 | 田苗苗 | 建[造]11204100014096 | 河南省中茂源建设工程有限公司 |
42 | 马江英 | 建[造]11224100008700 | 南召县第二建筑公司 |
43 | 贾利鹏 | 建[造]14184100017565 | 洛阳奥体置业有限公司 |
44 | 贾英选 | 建[造]11224100007604 | 河南孔氏建设工程有限公司 |
45 | 李计刚 | 建[造]11214100005593 | 河南省第二建设集团有限公司 |
46 | 张红霞 | 建[造]11224100007802 | 河南德远工程管理有限公司 |
47 | 胡东良 | 建[造]11244100020791 | 河南恒通建设集团有限公司 |
48 | 张楠 | 建[造]11074100016422 | 天之锦装饰集团有限公司 |
49 | 涂林佳 | 建[造]11234100015071 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
50 | 赵欢欢 | 建[造]11134100006200 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
51 | 王艳 | 建[造]11224100009555 | 周口市川汇区固定资产投资审计中心 |
52 | 徐雪 | 建[造]11214100005090 | 河南发兴建设有限公司 |
53 | 邵莉 | 建[造]14214100004302 | 国机中兴工程咨询有限公司 |
54 | 宋智敏 | 建[造]11194100013555 | 河南大鹏建设工程有限公司 |
55 | 王效光 | 建[造]11224100009556 | 河南精鸿工程咨询有限公司 |
56 | 李小双 | 建[造]11164100001552 | 中茨建工集团有限公司 |
57 | 郑倍倍 | 建[造]11234100015729 | 濮阳市工程咨询有限公司 |
58 | 宋宁 | 建[造]11194100014132 | 河南信华工程管理咨询有限公司 |
59 | 张艳明 | 建[造]11224100010038 | 恒业工程管理有限公司 |
60 | 韩向侠 | 建[造]14064100011231 | 恒业工程管理有限公司 |
61 | 常荣军 | 建[造]11214100002759 | 安阳城乡水务集团有限公司给水排水设计研究所 |
62 | 晋鹏 | 建[造]11184100010566 | 中鹏工程咨询有限公司 |
63 | 赵焕利 | 建[造]11244100019573 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
64 | 赵虹斐 | 建[造]11034100006129 | 河南信华工程管理咨询有限公司 |
65 | 韩月姣 | 建[造]11244100020866 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
66 | 甄焕 | 建[造]11244100020264 | 河南振鼎建筑工程有限公司 |
67 | 肖析 | 建[造]11234100014158 | 泰润工程项目管理有限公司 |
68 | 袁鹏程 | 建[造]14234100014001 | 河南叁陆零工程技术有限公司 |
69 | 刘广彦 | 建[造]11194100014051 | 河南泓川建设有限公司 |
70 | 李静平 | 建[造]14204100000523 | 河南德远工程管理有限公司 |
71 | 金豪 | 建[造]14194100013846 | 河南省森美消防科技有限公司 |
72 | 邸原原 | 建[造]14204100000786 | 河南昌祥工程管理有限公司 |
73 | 张江辉 | 建[造]11074100016476 | 河南致合全过程工程咨询有限公司 |
74 | 秦荣辉 | 建[造]11214100005714 | 河南智辉工程管理有限公司 |
75 | 钱利叶 | 建[造]14224100008351 | 中建宏图建设发展有限公司 |
76 | 史朋利 | 建[造]11204100000931 | 河南大鹏建设工程有限公司 |
77 | 胡玉环 | 建[造]11224100008811 | 河南德建建筑工程有限公司 |
78 | 马宏勋 | 建[造]14224100010472 | 中发祥和工程管理有限公司 |
79 | 梁玉珍 | 建[造]14204100005245 | 河南濮港实业集团有限公司 |
80 | 李海新 | 建[造]11194100013774 | 中兴豫建设管理有限公司 |
81 | 李东 | 建[造]11134100006430 | 河南豫信天成管理咨询有限公司 |
82 | 贾和理 | 建[造]11234100013150 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
83 | 纪东斌 | 建[造]11234100015294 | 河南省妙冠建筑工程有限公司 |
84 | 李文主 | 建[造]11234100015054 | 河南道烈建筑工程有限公司 |
85 | 林竹 | 建[造]14224100017935 | 河南新众一工程咨询有限公司 |
86 | 范顺涛 | 建[造]11224100010277 | 河南莱嘉环境技术有限公司 |
87 | 刘新峰 | 建[造]11124100001741 | 河南赛博信息工程监理有限公司 |
88 | 张银巧 | 建[造]11234100015430 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 |
89 | 张双丽 | 建[造]14204100003026 | 河南恒帆工程造价咨询有限公司 |
90 | 宋贤晨 | 建[造]14204100000936 | 河南中恒建达建设有限公司 |
91 | 刘雪芳 | 建[造]11204100000042 | 许昌广杰房地产建筑开发有限公司 |
92 | 陈文静 | 建[造]11214100005660 | 河南守诺工程管理咨询有限公司 |
93 | 吴海涛 | 建[造]14214100007174 | 河南蜀海建设有限公司 |
94 | 耿华 | 建[造]11224100007959 | 三门峡市规划勘测设计院 |
95 | 李菁 | 建[造]11224100007609 | 河南俊宇建设工程有限公司 |
96 | 袁业坤 | 建[造]14214100003710 | 汇龙工程咨询有限公司 |
97 | 郭文杰 | 建[造]11224100009558 | 河南中州行工程管理有限公司 |
98 | 王亚姣 | 建[造]11224100007683 | 恒业工程管理有限公司 |
99 | 李向阳 | 建[造]11244100017786 | 河南瑞邦项目管理研究院有限公司 |
100 | 牛晓翠 | 建[造]11214100004127 | 郑州加安工程造价咨询有限公司 |
101 | 曹芳英 | 建[造]11214100004608 | 黄河工程咨询监理有限责任公司 |
102 | 张建华 | 建[造]11024100011551 | 华夏政通工程管理有限公司 |
103 | 曹丽娜 | 建[造]11214100010959 | 通许县智胜工程管理咨询有限公司 |
附件2
2024年度一级造价工程师第十九批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 徐顺燕 | 建[造]11174100020987 | 河南耀东建筑工程有限公司 |
2 | 李倩 | 建[造]14224100020981 | 河南盛昊工程咨询有限责任公司 |
3 | 曾令谊 | 建[造]11234100020985 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
4 | 刘焕 | 建[造]11234100020986 | 玺悦项目管理集团有限责任公司 |
5 | 杜可欣 | 建[造]11224100020978 | 河南顺翔工程管理有限公司 |
6 | 王威 | 建[造]14224100020980 | 河南精鸿工程咨询有限公司 |
7 | 艾帅军 | 建[造]11224100020983 | 河南金岱鼎丰建设工程有限公司 |
8 | 贾宏浩 | 建[造]11164100020979 | 驻马店市璟园工程管理咨询有限公司 |
9 | 李亚昕 | 建[造]11204100020977 | 周口市禾美工程管理咨询有限责任公司 |
10 | 张小娟 | 建[造]11214100020975 | 河南派旺建设管理有限公司 |
11 | 李兴华 | 建[造]11234100020976 | 河南派旺建设管理有限公司 |
12 | 李志伟 | 建[造]11234100020984 | 河南星恒工程管理有限公司 |
13 | 张燕 | 建[造]11224100020982 | 河南华泰工程咨询有限公司 |
14 | 熊兰瑛 | 建[造]11234100020973 | 驻马店市璟园工程管理咨询有限公司 |
15 | 董建成 | 建[造]11234100020974 | 河南水环境勘测设计有限公司 |
16 | 姜可 | 建[造]11244100021049 | 驻马店市豫南燃气工程设计有限公司 |
17 | 杨海鹏 | 建[造]11214100021042 | 河南京都建筑安装有限公司 |
18 | 郭乾乾 | 建[造]11244100021044 | 公正工程管理咨询有限公司 |
19 | 王艳军 | 建[造]11234100021040 | 泰润工程项目管理有限公司 |
20 | 刘巧 | 建[造]11234100021045 | 河南明澍设计咨询有限公司 |
21 | 刘文辉 | 建[造]11104100021048 | 洛阳市公路规划勘察设计院有限公司 |
22 | 吴文红 | 建[造]14084100021050 | 驻马店市豫南燃气工程设计有限公司 |
23 | 李蕾 | 建[造]11224100021041 | 君利源珺工程咨询有限公司 |
24 | 方志雄 | 建[造]11244100021038 | 河南邦戴建筑工程有限公司 |
25 | 曾晓阳 | 建[造]11224100021051 | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
26 | 陆彬彬 | 建[造]11244100021036 | 河南汇鼎勘察设计有限公司 |
27 | 李娟 | 建[造]11204100021035 | 柏诚工程管理有限公司 |
28 | 黎建芳 | 建[造]11204100021037 | 河南启明工程管理有限公司 |
29 | 程军豪 | 建[造]11224100021033 | 河南汇鼎勘察设计有限公司 |
30 | 李月 | 建[造]11174100021047 | 河南精构建设有限公司 |
31 | 冯静康 | 建[造]11224100021039 | 河南鼎诚汇信工程管理有限公司 |
32 | 金双君 | 建[造]11234100021052 | 河南铸建工程监理有限公司 |
33 | 赵郑生 | 建[造]11174100021054 | 华夏政通工程管理有限公司 |
34 | 李欣瑜 | 建[造]11214100021043 | 永城市规划建筑设计所 |
35 | 迟俊萍 | 建[造]14244100021046 | 驻马店市璟园工程管理咨询有限公司 |
36 | 孙亚萍 | 建[造]11214100021053 | 中建五局(河南)建设有限公司 |
37 | 张小丽 | 建[造]11224100021034 | 凯林建工集团有限公司 |