各有关单位、一级造价工程师:
2024年度一级造价工程师第二十二批变更注册人员经住房和城乡建设部审核通过并办结,请携带一级造价工程师注册证书原件办理变更注册签章事宜。
地 址:郑州市郑开大道75号河南建设大厦(北门)东塔18楼1812-1室。
联系电话:0371-66069621。
附件:1.2024年度一级造价工程师第二十二批机构内变更注册通过人员名单
2.2024年度一级造价工程师第二十二批机构外变更(调入)注册通过人员名单
2024年11月1日
附件1
2024年度一级造价工程师第二十二批机构内变更注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 李增辉 | 建[造]11234100015504 | 河南火麟建设工程有限公司 |
2 | 周晓芳 | 建[造]11214100005087 | 河南熙宇建设工程有限公司 |
3 | 王松林 | 建[造]11214100004808 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 |
4 | 张玉红 | 建[造]11084100002844 | 河南慧达价格评估有限公司 |
5 | 王兰枝 | 建[造]11124100001136 | 东宽度项目管理咨询(河南省)有限公司 |
6 | 薛源 | 建[造]11234100013582 | 河南虞兴工程管理咨询有限公司 |
7 | 曹赛杰 | 建[造]11234100015005 | 河南兴木建设工程有限公司 |
8 | 张明阁 | 建[造]14234100014805 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 |
9 | 马芳杰 | 建[造]11244100018396 | 河南港投城市运营管理有限公司 |
10 | 雷聪慧 | 建[造]14224100010020 | 河南金山工程造价咨询有限公司 |
11 | 冯梅梅 | 建[造]14244100020056 | 河南省水航建设工程有限公司 |
12 | 贾彦林 | 建[造]11224100010242 | 河南鸿彰工程有限公司 |
13 | 韩科 | 建[造]11224100009658 | 河南道信工程咨询有限公司 |
14 | 曾超 | 建[造]14224100008997 | 河南中鉴信工程咨询有限公司 |
15 | 温晶晶 | 建[造]11194100013691 | 河南翰方建筑设计有限公司 |
16 | 杨学鹏 | 建[造]11214100003756 | 通号(郑州)电气化局集团有限公司 |
17 | 陈秀明 | 建[造]11214100016172 | 中交建筑集团华中建设有限公司 |
18 | 朱亚军 | 建[造]11204100001343 | 鹤壁市丙辰工程咨询有限公司 |
19 | 刘尽霞 | 建[造]11024100001499 | 郑州上德工程管理有限公司 |
20 | 韩柯嘉 | 建[造]11244100019531 | 恒邦项目管理有限公司 |
21 | 徐晶晶 | 建[造]11174100004215 | 河南翰方建筑设计有限公司 |
22 | 张永辉 | 建[造]11234100012658 | 河南双营工程技术有限公司 |
23 | 王鸣 | 建[造]11104100011692 | 河南易事建设工程有限公司 |
24 | 韩晓光 | 建[造]14244100017425 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
25 | 刘梦娜 | 建[造]11224100008824 | 河南省第三地质勘查院有限公司 |
26 | 宋艳英 | 建[造]11244100019103 | 中诚瑞华项目管理有限公司 |
27 | 王文君 | 建[造]11224100009679 | 河南道信工程咨询有限公司 |
28 | 朱迎迎 | 建[造]11224100010712 | 郑州市艺达建设工程咨询有限公司 |
29 | 娄光辉 | 建[造]11214100004660 | 河南道信工程咨询有限公司 |
30 | 苗熠 | 建[造]11204100000093 | 河南省城投项目管理有限公司 |
31 | 查会杰 | 建[造]14234100015459 | 河南靖岚工程技术咨询有限公司 |
32 | 吕杰 | 建[造]11244100019938 | 河南正军工程管理有限公司 |
33 | 郝波 | 建[造]11234100015292 | 河南道信工程咨询有限公司 |
34 | 孙银芝 | 建[造]11224100008283 | 河南尚仁工程管理有限公司 |
35 | 张兵 | 建[造]11194100016254 | 河南华北水电工程监理有限公司 |
36 | 张永奇 | 建[造]11014100006060 | 河南道信工程咨询有限公司 |
37 | 孙三丽 | 建[造]11164100001487 | 中建宏图建设发展有限公司 |
38 | 辛建建 | 建[造]11214100006909 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 |
39 | 张灿晓 | 建[造]14194100012695 | 河南戈羽建设实业有限公司 |
40 | 王红 | 建[造]11134100006752 | 河南中宇工程管理有限公司 |
41 | 李光凤 | 建[造]11234100015708 | 河南中浩市政工程有限公司 |
42 | 任伟顶 | 建[造]11244100019399 | 豪和建设集团有限公司 |
43 | 卫明芳 | 建[造]11174100004779 | 河南省泰聪建设工程有限公司 |
44 | 禄丽敏 | 建[造]11214100003682 | 河南旭泰工程咨询有限公司 |
45 | 靳雪 | 建[造]11214100004959 | 河南采文建设有限公司 |
46 | 王国宇 | 建[造]11214100004872 | 河南中热建设实业有限公司 |
47 | 蒋喜燕 | 建[造]11204100002456 | 河南越合鸣建设工程有限公司 |
48 | 王得杠 | 建[造]11224100009680 | 豪和建设集团有限公司 |
49 | 周亚美 | 建[造]14234100016326 | 河南星之沃实业发展有限公司 |
50 | 柴瑞洁 | 建[造]14224100008457 | 河南洪天工程造价咨询有限公司 |
51 | 曹会敏 | 建[造]11234100015011 | 河南嘉晟建设有限公司 |
52 | 张博 | 建[造]11234100015365 | 河南沃建建筑工程有限公司 |
53 | 潘慧 | 建[造]11214100004883 | 汇鑫环境科技有限公司 |
54 | 张新华 | 建[造]11144100011899 | 河南省若华建设工程有限公司 |
55 | 胡吉珊 | 建[造]11244100018334 | 河南海之澜建设有限公司 |
56 | 李向红 | 建[造]11184100011156 | 郑州列甲工程造价咨询有限公司 |
57 | 张珂 | 建[造]11214100005439 | 河南沂之洲建设工程有限公司 |
58 | 秦雨 | 建[造]11224100010659 | 河南晖泽工程咨询有限公司 |
59 | 王灵菊 | 建[造]14224100009373 | 河南浩航建筑工程有限公司 |
60 | 曹淑静 | 建[造]11204100000477 | 河南朝宸工程管理有限公司 |
61 | 郭晓霞 | 建[造]11204100000983 | 河南鑫安胜通建设有限公司 |
62 | 袁园 | 建[造]11224100008740 | 罗山县永兴建筑安装工程有限公司 |
63 | 孙静 | 建[造]14104100011576 | 河南联润建筑工程有限公司 |
64 | 华志玲 | 建[造]11224100009878 | 河南泵辉建筑工程有限公司 |
65 | 胡雪琴 | 建[造]11224100008410 | 鹤壁市丙辰工程咨询有限公司 |
66 | 赵娟娟 | 建[造]11214100003104 | 河南省士勋建筑工程有限公司 |
67 | 田高山 | 建[造]11164100007928 | 海天工程咨询有限公司 |
68 | 王晴晴 | 建[造]11234100014466 | 海天工程咨询有限公司 |
69 | 华自强 | 建[造]14234100011939 | 平高综合能源服务有限公司 |
70 | 吴清丽 | 建[造]14224100008956 | 永恒技术有限公司 |
71 | 康宣国 | 建[造]11134100006279 | 中晟基业项目管理有限公司 |
72 | 李增霞 | 建[造]11184100010444 | 河南鑫鸿瑞管理咨询有限公司 |
73 | 左小瑞 | 建[造]11234100016349 | 河南省新蒲钢结构工程有限公司 |
74 | 李洛雨 | 建[造]11224100009226 | 河南园田建设工程有限公司 |
75 | 施磊 | 建[造]11234100014586 | 河南润邦工程管理有限公司 |
76 | 徐克勤 | 建[造]14214100002771 | 郑州国投置业有限公司 |
77 | 何莎莎 | 建[造]14224100008742 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
78 | 周增青 | 建[造]11224100009677 | 河南鼎基建设工程有限公司 |
79 | 辛富云 | 建[造]11234100015744 | 中坤电力有限公司 |
80 | 刘萍 | 建[造]11174100003434 | 河南道信工程咨询有限公司 |
81 | 王丽琼 | 建[造]11194100013252 | 河南高程建设工程有限公司 |
82 | 刘自然 | 建[造]11224100010087 | 新乡新投工程建设有限公司 |
83 | 杨永强 | 建[造]11234100016350 | 洛阳卓资建筑工程有限公司 |
84 | 卢旭锋 | 建[造]11234100015806 | 许昌远顺项目管理咨询有限公司 |
85 | 高校军 | 建[造]11244100019380 | 郑州彩达交通设施工程有限公司 |
86 | 陈光辉 | 建[造]14194100013269 | 河南苏振建筑工程有限公司 |
87 | 何二众 | 建[造]14214100003765 | 平高集团物链科技有限公司 |
88 | 常盼盼 | 建[造]11234100015168 | 河南禹茂建设工程有限公司 |
89 | 刘晓卡 | 建[造]14244100017963 | 平高集团物链科技有限公司 |
90 | 刘宏宇 | 建[造]11214100002639 | 申鑫国际工程咨询有限公司 |
91 | 付艳艳 | 建[造]11164100001952 | 河南全过程建设管理有限公司 |
92 | 张珍珠 | 建[造]11234100015350 | 河南万好建筑工程有限公司 |
93 | 胡会芳 | 建[造]11234100016060 | 万沣建工集团有限公司 |
94 | 常金艳 | 建[造]11224100010697 | 河南恒冠建筑工程有限公司 |
95 | 范伟 | 建[造]11174100003283 | 河南瑞轩建设工程有限公司 |
96 | 范旭涛 | 建[造]14234100015478 | 河南省中璇建工程管理有限公司 |
97 | 赵利鹏 | 建[造]11224100007605 | 河南垣江建筑工程有限公司 |
98 | 冯伟 | 建[造]11234100016859 | 商丘市佳腾建筑工程有限公司 |
99 | 刘勇 | 建[造]11234100015038 | 河南硕奎建筑工程有限公司 |
100 | 牛军凯 | 建[造]11224100010794 | 河南大洲招标代理有限公司 |
附件1
2024年度一级造价工程师第二十二批机构外变更(调入)注册通过人员名单
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 现聘用单位 |
1 | 代高琴 | 建[造]11204100021289 | 泰润工程项目管理有限公司 |
2 | 毛寿利 | 建[造]14194100021299 | 海天工程咨询有限公司 |
3 | 刘璐 | 建[造]11244100021294 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 |
4 | 霍学萍 | 建[造]11234100021295 | 河南申鸿博建设工程有限公司 |
5 | 张文娟 | 建[造]11024100021292 | 河南益嘉工程咨询有限公司 |
6 | 汤洁环 | 建[造]11224100021293 | 中岑工程咨询有限公司 |
7 | 刘少卿 | 建[造]11244100021291 | 河南维恺工程咨询有限公司 |
8 | 李会宝 | 建[造]11024100021297 | 河南唐载建筑工程有限公司 |
9 | 李静 | 建[造]11234100021298 | 洛阳市宇航爆破工程有限公司 |
10 | 林鹏 | 建[造]11104100021286 | 恒邦项目管理有限公司 |
11 | 黄雯颖 | 建[造]11124100021284 | 南阳市众升商务服务有限公司 |
12 | 孙勇刚 | 建[造]11034100021300 | 中铁七局集团有限公司 |
13 | 曹昌辉 | 建[造]11204100021283 | 南阳市众升商务服务有限公司 |
14 | 沈建军 | 建[造]11154100021282 | 河南博旺工程管理有限公司 |
15 | 王剑锋 | 建[造]11224100021288 | 新恒丰咨询集团有限公司 |
16 | 王琰 | 建[造]11214100021287 | 新恒丰咨询集团有限公司 |
17 | 卜琳 | 建[造]11214100021296 | 河南省现代农业规划设计研究院有限公司 |
18 | 黄娇 | 建[造]11234100021285 | 河南省垭邦工程管理有限公司 |
19 | 曲丽丽 | 建[造]11074100021290 | 河南春卡建筑工程有限公司 |
20 | 高竹君 | 建[造]11204100021392 | 南阳市众升商务服务有限公司 |
21 | 张凯 | 建[造]11214100021388 | 华蓬建工(河南)有限公司 |
22 | 陈高峰 | 建[造]11244100021385 | 越甲建工集团有限公司 |
23 | 任仙胜 | 建[造]11104100021389 | 焦作市腾云工程项目管理有限公司 |
24 | 张沛 | 建[造]14234100021384 | 河南中泰消防技术服务有限公司 |
25 | 裴素卿 | 建[造]11224100021380 | 河南恒源工程管理有限公司 |
26 | 刘世豪 | 建[造]11204100021379 | 南阳市众升商务服务有限公司 |
27 | 陈国军 | 建[造]11244100021391 | 华冠工程管理有限公司 |
28 | 曹建勇 | 建[造]11234100021390 | 河南四章建筑工程有限公司 |
29 | 郑玉婷 | 建[造]11224100021382 | 河南鑫稷建设工程有限公司 |
30 | 李淑霞 | 建[造]14194100021387 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
31 | 陶思远 | 建[造]11234100021383 | 河南博旺工程管理有限公司 |
32 | 乔颖慧 | 建[造]11244100021377 | 河南万盛工程管理有限公司 |
33 | 陈卓 | 建[造]14234100021375 | 河南省广英建设工程有限公司 |
34 | 田丰华 | 建[造]11214100021393 | 郑州华润燃气股份有限公司 |
35 | 宋莉艳 | 建[造]11204100021378 | 河南裕鸿工程造价咨询有限公司 |
36 | 李红 | 建[造]11164100021386 | 机械工业第四设计研究院有限公司 |
37 | 李娇娇 | 建[造]11224100021381 | 景纳建设集团有限公司 |
38 | 宋侃 | 建[造]11064100021376 | 河南万盛工程管理有限公司 |